#author("2018-12-24T12:42:31+09:00","","")
#author("2018-12-24T21:29:55+09:00","","")
[[おもちゃ・ホビー・アナログゲーム]]
*ジャンプイン (Jump in') [#f08bae25]
|~ジャンル|ジャンプパズル|
|~ハード|ボードゲーム|
|~メーカー|SMRT Games|
|~梱包内容|ゲームボード(蓋付き)、ウサギピース3、狐ピース2、キノコピース3、英語説明書、日本語説明書|
|~プレー人数|1人|
----
#contents
----
**概要 [#g79dcfc7]
ウサギを隣り合うものを飛び越えさせて4隅と中央のどこかの穴に隠すことが目的。ゲームボードには5×5の穴が開いており、4隅と中央の穴は深くなっている。ウサギピースとキノコピースは穴にはめ込み、狐ピースは2つの穴をふさぐように縦か横に配置するようになっている。蓋が付いているため、持ち運びに便利である。チャレンジ問題は60問。

**遊び方 [#b9fa10c6]
チャレンジ問題の通りにウサギ、狐、キノコのピースを配置する。ウサギと狐は移動でき、キノコは移動できない。ウサギは縦横に隣り合う障害物(ウサギ、狐、キノコ)を飛び越えてその先の穴まで移動するが、隣に何も障害物が無いときは移動できない。狐は、縦に配置されていたら縦、横に配置されていたら横にスライドして移動する。全てのウサギを4隅か中央の深い穴に移動できたら、成功。問題には最短手数が示されている。
チャレンジ問題の通りにウサギ、狐、キノコのピースを配置する。ウサギと狐は移動でき、キノコは移動できない。ウサギは縦横に隣り合う障害物(ウサギ、狐、キノコ)を飛び越えてその先の穴まで移動するが、隣に何も障害物が無いときは移動できない。狐は、縦に配置されていたら縦、横に配置されていたら横にスライドして移動する。全てのウサギを4隅か中央の深い穴に移動できたら、成功。問題には最短手数が示されているので、1度普通にプレーした後、最短手数を目指すなど、奥の深い遊び方で楽しめる|
|チャレンジ問題|
|左から右をaからe、上から下を1から5と表し、1番左上をa1とし、1番右下をe5とする|
|問題1|ウサギd3|キノコb1、c1、d2|最短手数2|
|問題2|ウサギc1、e1|キノコd1、d3、e2|最短手数3|
|問題3|ウサギb1、c5|キノコc2、c4、d1|最短手数4|
|問題4|ウサギa3、b5|キノコa4、c4、d5|最短手数4|
|問題5|ウサギa5、c1|キノコa3、a4、b2|最短手数5|
|問題6|ウサギa1、d3|キノコb1、b3、c2|最短手数6|
|問題7|ウサギd3、e5|キノコb4、c4、d5|最短手数7|
|問題8|ウサギa3、c3、e3|キノコb3、d3、e2|最短手数7|
|問題9|ウサギa1、c5、e1|キノコb1、c2、d1|最短手数8|
|問題10|ウサギa1、c1、e1|キノコa2、b1、d1|最短手数10|
|問題11|ウサギa1、d1、e3|キノコb1、c2、d4|最短手数10|
|問題12|ウサギa3、b3、e3|キノコb4、c5、d5|最短手数9|
|問題13|ウサギc2|狐d2からe2|キノコb2、c3、d1|最短手数4|
|問題14|ウサギd1|狐b2からc2|キノコb3、c3、e3|最短手数6|
|問題15|ウサギe4|狐d1からd2|キノコc1、c3、c4|最短手数9|
|問題16|ウサギb1|狐b4からb5|キノコa2、a3、c4|最短手数7|
|問題17|ウサギa4|狐b1からb2、d1からd2|キノコa3、e2、e3|最短手数7|
|問題18|ウサギd5|狐a4からb4、c2からd2|キノコa3、a5、d3|最短手数8|
|問題19|ウサギc2|狐d3からd4|キノコc1、c4、e3|最短手数11|
|問題20|ウサギb1|狐b4からb5|キノコa3、c3、c4|最短手数13|
|問題21|ウサギd1|狐a2からb2|キノコa3、c4、d3|最短手数9|
|問題22|ウサギb4|狐d2からd3、d4からe4|キノコb5、c5、e5|最短手数11|
|問題23|ウサギd1|狐a2からb2、b4からb5|キノコc5、d3、e1|最短手数16|
|問題24|ウサギe2|狐d2からd3、d4からe4|キノコc2、c3、e1|最短手数15|
|問題25|ウサギa4、d4|狐b1からb2、d1からd2|キノコe2、e3、e5|最短手数13|
|問題26|ウサギc3、d2|狐a2からb2|キノコb1、b4|最短手数12|
|問題27|ウサギa1、d2|狐a2からb2、b3からb4|キノコa4、a5、e1|最短手数13|
|問題28|ウサギb2、e3|狐b3からb4|キノコa4、d3|最短手数12||問題29|ウサギd4、e5|狐d2からd3|キノコc5|最短手数13|
|問題30|ウサギd4、c5|狐b1からb2、d2からe2|キノコe3|最短手数15|
|問題31|ウサギd3、e1|狐d4からd5|キノコb1、c1、c3|最短手数17|
|問題32|ウサギd2、e5|狐b1からb2、b4からc4|キノコa2、c2、e2|最短手数15|
|問題33|ウサギd2、e5|狐a2からb2、b4からb5|キノコd3、d4、d5|最短手数13|
|問題34|ウサギa1、b5|狐b1からb2、d1からd2|キノコc2、e1|最短手数15|
|問題35|ウサギd2、d3|狐a4からb4、d4からd5|キノコa3、b2|最短手数14|
|問題36|ウサギa1、d4|狐b2からc2|キノコb3、c3、d1|最短手数19|
|問題37|ウサギc5|狐a4からb4、b1からb2|キノコa2、a5、c3|最短手数21|
|問題38|ウサギa4、e5|狐b1からb2、d1からd2|キノコc1、c2、c3|最短手数21|
|問題39|ウサギb3、c3、d3|狐a2からb2、d2からe2|キノコd1、d4、e3|最短手数7|
|問題40|ウサギb5、d2|狐a4からb4、d4からd5|キノコa5、b3、c1|最短手数19|
|問題41|ウサギb5、c5|狐b1からb2|キノコa5、c2、c4|最短手数20|
|問題42|ウサギa1、e4|狐b2からb3|キノコc2、d2、d3|最短手数17|
|問題43|ウサギb2、e2|狐c2からd2|キノコb3、c3、d3|最短手数26|
|問題44|ウサギb4、b5、e2|狐b2からb3、c2からd2|キノコc3、d4、e5|最短手数19|
|問題45|ウサギa4、c4、e3|狐c3からd3、d4からd5|キノコa1|最短手数21|
|問題46|ウサギa3、a4、d5|狐d1からd2|キノコa2、b1、b2|最短手数20|
|問題47|ウサギc5、e2|狐c2からd2|キノコc3、c4、d3|最短手数24|
|問題48|ウサギa4、c1、e1|キノコb2、c2、d1|最短手数28|
|問題49|ウサギd2、d5、e1|狐a2からb2、b3からb4|キノコc3、e5|最短手数39|
|問題50|ウサギc1、c2、d1|狐a4からb4|キノコa2、b1、c3|最短手数23|
|問題51|ウサギa1、a2、c4|狐b2からc2、d2からd3|キノコa5、c5、e5|最短手数27|
|問題52|ウサギd2、d5、e3|狐a2からb2、b3からb4|キノコa5、c4、e1|最短手数34|
|問題53|ウサギb1、d1、e2|狐b1からb2、b3からc3|キノコa2、a3、a5|最短手数33|
|問題54|ウサギb1、b5、d5|狐d1からd2|キノコa2、b4、c1|最短手数22|
|問題55|ウサギa4、c3、c4|狐d3からd4|キノコa5、c2、e5|最短手数32|
|問題56|ウサギa4、b5、e2|狐a2からb2、d2からd3|キノコc3、e1、e4|最短手数44|
|問題57|ウサギa1、b2、b4|狐d2からe2、d4からe4|キノコb5、c3、e5|最短手数56|
|問題58|ウサギa3、b1、c3|狐d2からd3、d4からe4|キノコa5、e1、e3|最短手数67|
|問題59|ウサギa4、d2、e3|狐a2からb2、c4からd4|キノコc3、d1、e5|最短手数65|
|問題60|ウサギd1、d5、e3|狐a2からb2|キノコa4、c3、d1|最短手数87|

問題は近日中に掲載する。


トップ
新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS