#author("2022-05-02T07:49:18+09:00","","")
[[知育系パズル]]**アップルツイスト

|~ハード|ボードゲーム|
|~梱包内容|ゲームボード、ピース3、英語説明書、日本語説明書|


**ボードについて [#g224e9b4]
ボードは りんごの形をしていて、水平方向に回転し、五つのパーツに分かれている。
表側のパーツの左上には1から5、裏のパーツの左上にはAからEの文字が円の中に書かれている。
触知しにくい場合は、点字シールなどを、その行の穴の開いていないところに貼ると良い。
下にボードの形を穴は「穴」、穴の無いところは「空」として示す。

|~ボード|配置|
|~1|空、穴、穴、穴、穴|
|~2|穴、穴、空、空、穴|
|~3|穴、空、穴、穴、穴|
|~4|穴、空、穴、空、穴|
|~5|空、穴、穴、穴、穴|
|~A|穴、穴、空、穴、穴|
|~B|穴、穴、穴、穴、空|
|~C|穴、穴、穴、空、穴|
|~D|空、穴、穴、穴、穴|
|~E|穴、空、穴、穴、穴|
----

**遊び方 [#b0c5d927]
チャレンジ問題のようにボードのパーツを回転して、同じ配置にする。
ゲームボードに3匹の芋虫ピースを指定された位置に顔が来るように配置する。
白と表記されている場所にはどのピースの顔が配置されてもよい。
芋虫ピースの配置の指定が無い場合は、自由に配置できる。
問題1から4では、一つのピースの顔と胴体の部分がはまった状態で表記してある。
チャレンジ問題の答えは1とおりである。
なおチャレンジ問題を使用しなくても、ボードを組み替えて32種類の問題を楽しむことができる。
----

**ピースについて [#j0499bf0]
芋虫ピースは、頭と胴体の部分が球をくっつけたような形である。
それぞれのピースにはねじの部分があり、曲げることができるようになっている。
下にピースの色と構造を記す。

|~色|配置|
|~黄色|顔、ねじ、ねじ、球、球|
|~緑|顔、ねじ、ねじ、球、球、球|
|~青|顔、ねじ、球、ねじ、球、球|
----

**表の見方 [#ufb7f0bc]
表は色事に上から何行目の左から何番目というように表し、このとき-記号を使用するため、記号読みをオンにしておいてください。
問題1から4では、顔と胴体の位置が示されているものもあるため、これについては顔の部分は、顔と表記する
例…黄色 顔3-4と書いてある場合は、黄色ピースの顔を上から3行目の、左から4番目にはめるということである。
----

**チャレンジ問題 [#af4fb571]

**スターター [#e0fbfaec]
ここではボードの配置を1、2、C、4、Eにセットして行う。

|~問題|黄色|緑|青|
|~問題1|黄色 、、、、|緑 、、、、、|青 、、、、、|
|~問題2|黄色 顔3-3、4-2、5-2、5-3、5-4|緑 3-2|青 1-1|
|~問題3|黄色 3-2|緑 3-4|青 顔4-3、3-3、4-2、5-2、5-3、5-4|
|~問題4|黄色 1-1|緑 顔1-2、1-3、1-4、2-3、3-4、4-3|青 3-2|
|~問題5|黄色 2-2|緑 3-4|青 4-3|
|~問題6|黄色 3-3|緑 2-1|青 4-2|
|~問題7|黄色 3-4|緑 1-1|青 3-2|
|~問題8|黄色 5-4|緑 1-1|青 4-3|
|~問題9|黄色 3-4|緑 2-1|青 4-2|
|~問題10|黄色 1-2|緑 3-2|青 4-3|
|~問題11|黄色 2-2|緑 3-4|青 3-2|
|~問題12|黄色 2-1|緑 5-3|青 4-1|
|~問題13|黄色 2-1|緑 5-2|青 4-2|
|~問題14|黄色 1-3|緑 1-1|青 3-2|
|~問題15|黄色 2-1|緑 5-2|青 4-2|
|~問題16|黄色 5-1|緑 2-1|青 2-3|

**ジュニア [#m101eb9d]
ここではボードを1、B、C、D、5と配置して行う。
さらに白の指定が出てくる。

|~問題|配置1|配置2|配置3|
|~問題17|黄色 2-4|緑 3-3|白 5-1|
|~問題18|黄色 4-4|緑|白 2-1|白 5-4|
|~問題19|緑 3-4|白 2-1|白 2-3|
|~問題20|青 4-2|白 3-1|白 3-3|
|~問題21|白 4-2|白 4-3|白 5-2|
|~問題22|白 2-1|白 5-3|白 5-4|
|~問題23|白 1-2|白 1-3|白 4-3|
|~問題24|白 1-4|白 2-1|白 5-1|
|~問題25|白 2-1|白 2-4|白 4-2|
|~問題26|白 3-3|白 4-3|白 5-1|
|~問題27|白 2-4|白 3-1|白 5-1|
|~問題28|白 2-2|白 3-2|白 3-4|
|~問題29|白 2-1|白 2-4|白 4-1|
|~問題30|白 1-1|白 1-4|白 3-4|
|~問題31|白 1-4|白 4-1|白 5-1|
|~問題32|白 1-2|白 3-3|白 5-1|

**エキスパート [#id1cca99]
ここからは問題ごとにボードの配置も変わり、白いピースのみの指定になる。
白いピースの指定は2個以下になる。
白いピースは顔と表し、指定の無いときは/と表す。

|~問題|ボード|顔|
|~問題33|ボード A、2、C、4、E|顔 2-2、3-2|
|~問題34|ボード 1、2、3、4、E|顔 1-2、4-3|
|~問題35|ボード A、2、3、4、5|顔 3-3|
|~問題36|ボード A、2、3、D、5|顔 5-2|
|~問題37|ボード A、B、C、4、E|顔 3-2|
|~問題38|ボード A、2、3、4、E|顔 2-2|
|~問題39|ボード A、2、3、D、5|顔 5-4|
|~問題40|ボード 1、2、C、4、5|顔 3-4|
|~問題41|ボード 1、B、3、4、E|顔 2-3、5-4|
|~問題42|ボード 1、B、3、D、5|顔 1-1、2-1|
|~問題43|ボード 1、2、C、D、5|顔 2-3、5-4|
|~問題44|ボード 1、B、C、4、5|顔 1-1、4-2|
|~問題45|ボード 1、B、3、4、5|顔 4-1|
|~問題46|ボード A、2、3、D、5|顔 /|
|~問題47|ボード A、2、C、D、E|顔 4-3|
|~問題48|ボード A、B、C、4、5|顔 4-2|

**マスター [#u36efddd]

|~問題|ボード|顔|
|~問題49|ボード A、2、C、4、5|顔 /|
|~問題50|ボード 1、2、3、4、5|顔 /|
|~問題51|ボード A、B、C、D、E|顔 /|
|~問題52|ボード 1、2、3、D、E|顔 /|
|~問題53|ボード A、B、3、4、E|顔 3-2|
|~問題54|ボード A、B、3、4、5|顔 /|
|~問題55|ボード A、2、C、D、5|顔 4-1|
|~問題56|ボード A、B、C、D、5|顔 1-1|
|~問題57|ボード 1、B、3、D、E|顔 3-2|
|~問題58|ボード 1、2、C、D、E|顔 4-1|
|~問題59|ボード A、B、3、D、E|顔 /|
|~問題60|ボード 1、B、C、D、E|顔 2-4|
----

トップ
新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS