IQリンク (IQ LINK) †
| ジャンル | はめ込みパズル |
|---|
| ハード | ボードゲーム |
|---|
| プレイ人数 | 1人 |
|---|
| 対象年齢 | 8歳~ |
|---|
| メーカー | SmartGames |
|---|
| 梱包内容 | ボード1(蓋付き)、ピース12個、英語説明書、日本語説明書 |
|---|
概要 †
IQシリーズはチャレンジ問題に示されたようにピースを配置し、残ったピース全てをボードにはめ込むパズルである。
IQリンクは、縦4行横6列のマスの丸が空いているボードにピースをはめていく。
2行目と4行目は、1マス分右にずれている。
ピースは12個あり、それぞれのピースは「球体」「円」「どこかが欠けているC型のリング」のいずれか3つで構成されている。
球体はどこかのC型のリングにはまるようになっている。
ピースは裏向きにも配置できる。
かならず全てのピースをリンクさせるようにはめるため、難易度は高い。
ピースの説明 †
ピースはリングが無いものと、リングが有るものがある。
ここではリングのないピースをAからF、リングの有るピースをKからPで表す。
ピースの形をなるべくボードの左側に球体を配置した状態で解説する。
座標は何行目の左から何番目かで表す。
| ピース・色 | 説明 |
|---|
| A:赤 | 1-2の球体から左下に棒があり、2-1のC形の左が開き、2-2のC形は左下が開いている。 |
|---|
| B:薄紫 | 1-1の球体から右に棒が伸び、1-2のC形の下が開いて右に棒が伸び、1-3に球体がある。 |
|---|
| C:濃ピンク | 2-1の球体から右に棒が伸び、2-2のC形の左下が開いて右上に棒が伸び、1-3に球体がある。 |
|---|
| D:オレンジ | 1-1の球体から右下に棒が伸び、2-1のC形の左下が開いて右上に棒が伸び、1-2に球体がある。 |
|---|
| E:青 | 1-1の球体から右と右下に棒が伸び、1-2にも球体、2-1のC形は右が開いている。 |
|---|
| F:濃緑 | 1-1の球体から右と右下に棒が伸び、1-2にも球体、2-1のC形は右下が開いている。 |
|---|
| K:黄色 | 1-1のC形の左上が開き、2-1にリング、2-2のC形の右上が開いている。 |
|---|
| L:黄緑 | 1-1の球体から右に棒が伸び、1-2にリングがあり、1-3のC形は左上が開いている。 |
|---|
| M:薄緑 | 1-1の球体から右に棒が伸び、1-2にリングがあり、1-3のC形は右上が開いている。 |
|---|
| N:薄ピンク | 1-1の球体から右下に棒が伸び、2-1にリングがあり、2-2のC形は左上が開いている。 |
|---|
| O:水色 | 1-1の球体から右下に棒が伸び、2-1にリング、2-2のC形は右上が開いている。 |
|---|
| P:濃紫 | 1-1の球体から右下に棒が伸び、2-1にリング、3-1のC形は右が開いている。 |
|---|
チャレンジ問題 †
チャレンジ問題は120問あり、難易度がSTARTER/JUNIOR/EXPERT/MASTER/WIZARDの5段階に分かれている。進むにつれて初期配置するピースが減っていく。
表の見方 †
座標を最初に上から何行目かを表し、次に左から何番目かを表す。例えば4-6の場合、上から4行目の左から6番目ということになる。座標の後、そのピースがC形のときは空いている向きを8方向(右、右上、上、左上、左、左下、下、右下)で表す。リング部分のときは円、球体のときは球と表記する。
例…ピースL 1-1球、1-2円、1-3左上=Lのピースを1行目の1番左に球体、1行目の左から2番目に円、1行目の左から3番目にC形の空いている方向が左上になるように配置する。
※「/」(半角斜線)は配置しないことを示す。
表紙の図について †
表紙には下のような図が書いてあり、このようにはめることで収納できる。
| ピース・色 | 配置 |
|---|
| A:赤 | A 2-4左下、2-5球、3-5右下 |
|---|
| B:薄紫 | B 4-4球、4-5上、4-6球 |
|---|
| C:濃ピンク | C 2-2右上、2-3球、3-2球 |
|---|
| D:オレンジ | D 1-5球、1-6球、2-5左下 |
|---|
| E:青 | E 1-1左下、1-2球、2-1球 |
|---|
| F:濃緑 | F 3-5球、3-6右上、4-5球 |
|---|
| K:黄色 | K 2-1右上、3-1円、4-1右 |
|---|
| L:黄緑 | L 4-1球、4-2円、4-3左上 |
|---|
| M:薄緑 | M 1-3球、1-4円、1-5右下 |
|---|
| N:薄ピンク | N 1-6左下、2-6円、3-6球 |
|---|
| O:水色 | O 2-4球、3-4円、4-4右 |
|---|
| P:濃紫 | P 2-3右、3-3円、4-3球 |
|---|
STARTER †
STARTERは8~10個のピースを初期配置する。
| 問題 | 配置1 | 配置2 | 配置3 | 配置4 | 配置5 | 配置6 | 配置7 | 配置8 | 配置9 | 配置10 |
|---|
| 問題1 | A:3-5右上、4-4左上、4-5球 | B:1-6球、2-5右下、3-5球 | D:1-2球、1-3右、2-2球 | F:2-5球、2-6球、3-6右下 | K:3-4左上、4-2左、4-3円 | L:1-4球、1-5円、1-6左下 | M:3-1球、3-2円、3-3右上 | O:1-1球、2-1円、2-2右上 | P:2-3円、2-4左上、3-3球 | / |
|---|
| 問題2 | A:2-5右、3-5球、3-6右下 | C:1-2球2-2右下、3-2球 | D:3-1球、3-2右上、4-1球 | E:1-6左、2-5球、2-6球 | F:4-6球、4-5左、4-6球 | K:2-3右上3-4円、3-5右 | L:1-2右下、1-3円、1-4球 | M:4-3左下、4-4円、4-5球 | N:3-3球、4-1右上、4-2円 | P:1-1球、2-1円、3-1右 |
|---|
| 問題3 | C:1-5左、1-6球、2-4球 | D:3-3球、4-2左、4-3球 | E1-1球、1-2右下、2-1球 | F:2-2球、2-3球、3-3左下 | K:2-4右上、3-4円、4-4右 | L:4-4球、4-5円、4-6左上 | M:1-3左下、1-4円、1-5球 | O:3-1右下、4-1円、4-2球 | / | / |
|---|
| 問題4 | A:1-1左下、1-2球、2-1右下 | B:3-1球、3-2上、3-3球 | D:2-3左上、2-4球、3-4球 | E:2-1球、2-2左上、3-2球 | F:1-3球、1-4右、2-3球 | K:3-4左上、4-2左、4-3円 | L:4-4右上、4-5円、4-6球 | M:2-5左上、3-5円、4-4球 | O:1-5球、1-6円、2-6左下 | / |
|---|
| 問題5 | B:3-2球、3-3下、3-4球 | C:3-4左、3-5球、4-3球 | E:2-4球、2-5球、3-5左 | F:1-2球、1-3右、2-2球 | K:1-6左、2-6円、3-6左下 | M:1-4左下、1-5円、1-6球 | N:3-3球、4-1右上、4-2球 | O:1-4球、2-2左上、2-3円 | P:1-1球、2-1円、3-1右 | / |
|---|
| 問題6 | A:1-2左、1-3左上、2-2球 | C:1-5球、2-5右上、3-5球 | D:3-4球、3-5右上、4-4球 | E:1-6球、2-5球、2-6左下 | F:1-1球、1-2球、2-1右下 | L:4-4右上、4-5円、4-6球 | N:3-1右、4-1円、4-2球 | O:2-2左上、3-1球、3-2円 | P:2-6球、3-6円、4-6左 | / |
|---|
| 問題7 | A:1-4球、1-5右下、2-左下 | B:1-5球、2-5右上、3-6球 | C2-6球、3-6左上、4-6球 | D:1-1球、1-2右、2-1球 | E:1-6球、2-5球、2-6左下 | K:2-1右上、3-1円、4-1右 | L:4-1球、4-2円、4-3左上 | N:2-4球、3-4円、4-4右上 | O:2-2円、2-3球、3-2右下 | P:2-3左、3-3円、4-3球 |
|---|
| 問題8 | A:3-1左、3-2左上、4-1球 | B:1-4球、2-3右下、3-3球 | C:2-3球、3-4右上、4-3球 | E:1-2球、1-3球、2-1左 | K:3-3右上、4-1左上、4-2円 | L:4-3右上、4-4円、4-5球 | M:1-5右、2-4円、3-4球 | O:1-5球、1-6円、2-6左下 | P:2-5球、3-5円、4-5左 | / |
|---|
| 問題9 | A:2-5右、3-5球、3-6右下 | C:3-4球、4-4左、4-5球 | D1-3球、2-2左下、2-3球 | K:2-1右上、3-1円、4-1右 | L:1-4左下、1-5円、1-6球 | M:1-4球、2-4円、3-5右 | N:1-2円、1-3左下、2-1球 | O:2-2球、3-2円、4-2右 | P:2-3左、3-3円、4-3球 | / |
|---|
| 問題10 | A:3-5左上、4-4球、4-5右上 | B:1-4球、2-4右上、3-5球 | C:3-2球、3-3右、4-3球 | E:3-6球、4-5球、4-6左下 | F:1-6球、2-5左、2-6球 | L:4-1球、4-2円、4-3左上 | N:2-2円、2-3球、3-2右 | O:1-5円、1-6右下、2-4球 | P:3-3球、3-4円、4-4右上 | / |
|---|
| 問題11 | A:3-6左、4-5左下、4-6球 | B:1-4球、2-3右下、3-3球 | D:2-4球、2-5右、3-5球 | E:1-6左、2-5球、2-6球 | F:2-3球、2-4右、3-4球 | K:3-4左上、4-2左、4-3円 | N:1-3球、2-2円、3-3右上 | O:3-1右上、4-1円、4-2球 | P:1-1右、2-1円、3-1球 | / |
|---|
| 問題12 | A:3-6球、4-5左、4-6左下 | B:1-4球、1-5下、1-6球 | C:2-2球、3-2左下、4-2球 | D:3-5球、4-4左、4-5球 | E:3-1右上、3-2球、4-1球 | F:1-5球、2-4球、2-5右下 | M:1-1球、1-2円、1-3右下 | O:1-3球、2-3円、2-4右上 | P:1-1右、2-1円、3-1球 | / |
|---|
| 問題13 | A:3-2左上、3-3球、4-2左 | B:2-3球、3-4左下、4-4球 | C:1-4球、2-4右下、2-5球 | D:1-3球、2-2球、2-3右下 | K:1-6左、2-6円、3-6左下 | L:1-4右下、1-5円、1-6球 | M:1-1球、1-2円、1-3右下 | N:2-4球、3-5円、4-4左上 | O:3-1右上、4-1円、4-2球 | / |
|---|
| 問題14 | A:1-6球、2-5右下、2-6右 | B:2-3球、3-3左上、4-2球 | D:2-2球、3-2左下、3-3球 | F:1-2球、1-3球、2-2左下 | K:2-3左下、2-4円、3-5右下 | L:2-5球、3-6円、4-6左 | O:1-1左、2-1円、3-1球 | P:3-4左下、4-4円、4-5球 | / | / |
|---|
| 問題15 | A:1-1右上、1-2右、2-1球 | B:2-3球、2-4上、2-5球 | C:1-4球、2-2球、2-3右 | D:1-6球、2-5左、2-6球 | F:3-5球、4-4左、4-5球 | L:1-2球、1-3円、1-4左下 | M:4-1球、4-2円、4-3右上 | N:1-5円、1-6左下、2-4球 | O:3-4円、3-5右下、4-3球 | / |
|---|
| 問題16 | A:1-6球、2-5右下、2-6右 | B:2-4球、3-4左上、4-3球 | E:3-5右、4-4球、4-5球 | F:3-6球、4-5左、4-6球 | K:1-5円、1-6右下、2-4左下 | L:1-2球、1-3円、1-4左下 | M:1-2右、2-1円、3-1球 | O:3-1右上、4-1円、4-2球 | P:2-2球、3-2円、4-2左 | / |
|---|
| 問題17 | A:2-5右、3-5球、3-6右下 | B:1-2球、2-2左下、3-3球 | C:1-5左、1-6球、2-4球 | D:3-4球、3-5右、4-4球 | E:1-6左、2-5球、2-6、 | F:3-6球、4-5左、4-6球 | N:1-1左下、2-1円、3-1球 | O:3-1右上、4-1円、4-2球 | P:2-2球、3-2円、4-2左 | / |
|---|
| 問題18 | A:1-6球、2-5左、2-6左下 | B:2-3球、2-4下、2-5球 | C:3-5球、4-5左、4-6球 | D:1-3球、2-2球、2-3右 | F:2-4球、3-4球、3-5右下 | L:1-4球、1-5円、1-6左下 | N:3-3左、4-1球、4-2円 | O:3-4右上、4-4円、4-5球 | P:2-6球、3-6円、4-6左 | / |
|---|
| 問題19 | B:1-2球、2-2右上、3-3球 | D:1-4球、1-5球、2-4左下 | E:1-1球、1-2右下、2-1球 | F:2-1左下、3-1球、3-2球 | K:1-5左下、1-6円、2-6右下 | M:4-3左上、4-4円、4-5球 | N:3-1右、4-1円、4-2球 | O:1-3円、1-4右下、2-2球 | P:2-5球、3-5円、4-5左 | / |
|---|
| 問題20 | A:1-1右上、1-2右、2-1球 | B:1-3球、2-3右上、3-3球 | C:1-4球、1-5右、2-5球、 | E:1-4右、2-3球、2-4球 | F:3-3左上、4-2球、4-3球 | K:2-1右上、3-1円、4-1右 | O:1-5球、1-6円、2-6左下 | P:2-6球、3-6円、4-6左 | / | / |
|---|
| 問題21 | B:2-4球、3-4右下、4-3球 | D:1-5球、2-4左下、2-5球 | E:2-1球、3-1球、3-2左下 | F:3-6球、4-5左、4-6球 | K:2-2左上、3-3円、4-2左 | L:4-3右上、4-4円、4-5球 | M:3-4球、3-5円、3-6右下 | O:3-1右上、4-1円、4-2左 | P:1-2球、1-3円、2-3右上 | / |
|---|
| 問題22 | A:1-4球、2-3右下、2-4右 | B:2-4球、2-5下、2-6球 | C:1-1球、1-2右、2-2球 | D:3-5球、4-4球、4-5右 | E:2-5球、3-5右下、3-6球 | F:3-6左上、4-5球、4-6球 | K:2-2左上、3-3円、4-2左 | M:1-2球、1-3円、1-4右下 | O:2-3球、3-4円、4-3左 | / |
|---|
| 問題23 | A:3-1球、3-2右上、4-1右 | B:1-5球、2-5左下、3-6球 | C:2-3球、3-3左上、4-3球 | E:2-4球、2-5球、3-5左 | F:1-2球、1-3右、2-2球 | M:4-4左上、4-5円、4-6球 | O:2-4右、3-4円、4-4球 | P:1-1球、2-1円、3-1右 | / | / |
|---|
| 問題24 | A:1-6球、2-5右下、2-6右 | B:2-5球、3-6左下、4-6球 | D:3-3球、3-4右上、4-3球 | E:1-3球、1-4右下、2-3球 | L:4-4球、4-5円、4-6左上 | M:4-1球、4-2円、4-3右上 | O:1-5円、1-6右下、2-4球 | P:2-2円、2-3左上、3-2球 | / | / |
|---|
JUNIOR †
JUNIORは5~9個のピースを初期配置する。
| 問題 | 配置1 | 配置2 | 配置3 | 配置4 | 配置5 | 配置6 | 配置7 | 配置8 | 配置9 |
|---|
| 問題25 | A:1-6球、2-5右下、2-6右 | B:2-5球、3-6左下、4-6球 | D:1-3球、1-4右、2-3球 | K:3-3右上、4-1左上、4-2円 | L:2-4左、3-4円、4-3球 | N:3-5球、4-3右上、4-4円 | O:2-2左上、3-1球、3-2円 | P:1-1球、2-1円、3-1右 | / |
|---|
| 問題26 | B:3-3球、3-4上、3-5球 | C:3-5左、3-6球、4-4球 | D:3-2球、4-1球、4-2右 | E:3-6左、4-5球、4-6球 | F:1-6球、2-5球、2-6右 | L:1-4球、1-5円、1-6左下 | M:4-2球、4-3円、4-4右上 | N:1-2球、1-3円、2-3左 | P:1-4右、2-4円、3-4球 |
|---|
| 問題27 | C:1-2球、1-3右、2-3球 | D:1-1球、1-2右、2-1球 | E:2-2右、3-2球、3-3球 | F:3-6左下、4-5球、4-6球 | K:2-1右上、3-1円、4-1球 | L:1-5右、2-5円、3-6球 | N:1-3球、1-4円、2-4左 | O:3-4円、3-5右下、4-3球 | / |
|---|
| 問題28 | A:3-6球、4-5左、4-6左下 | C:2-6球、3-5球、3-6左下 | D:2-4球、3-4球、3-5右 | E:1-6球、2-5球、2-6左下 | F:3-2球、3-3右上、4-2球 | M:1-3球、2-2球、3-2右下 | O:2-3円、2-4右下、3-3球 | / | / |
|---|
| 問題29 | B:2-4球、3-4左上、4-3球 | C:3-5球、3-6左上、4-6球 | D:2-2左上、3-2球、3-3球 | E:2-3球、3-3左上、3-3球 | F:1-2球、1-3右、2-2球 | O:2-4左下、2-5円、3-6球 | P:1-1球、2-1円、3-1右 | / | / |
|---|
| 問題30 | A:1-4右、2-3球、2-4右下 | B:4-2球、4-3上、4-4球 | D:3-2球、4-1球、4-2右 | E:1-6球、2-5球、2-6左下 | F:1-1左、1-2球、2-1球 | K:2-1右上、3-1円、4-1右 | O:2-3右、3-3円、4-3球 | P:1-4球、1-5円、2-5右上 | / |
|---|
| 問題31 | D:3-6球、4-5左、4-6球 | E:3-1球、3-2球、4-1右 | F:1-1球、1-2球、2-1右下 | L:2-5左、3-5円、4-4球 | N:3-3球、4-1球、4-2円 | O:1-4球、2-2左上、2-3円 | P:2-4円、2-5球、3-4左上 | / | / |
|---|
| 問題32 | A:1-1右上、1-2右、2-1球 | B:2-5球、3-5左上、4-4球 | D:1-5球、1-6球、2-5左下 | K:2-1右上、3-1円、4-1右 | L:4-4右上、4-5円、4-6球 | N:2-2右下、3-2円、4-2球 | O:3-4球、4-2左上、4-3円 | P:2-6球、3-6円、4-6左 | / |
|---|
| 問題33 | B:2-5球、3-5左上、4-4球 | C:3-3球、4-1球、4-2右 | E:3-6球、4-5左上、4-6球 | F:1-4球、1-5右、2-4球 | M:4-2球、4-3円、4-4右上 | N:2-2左、3-1球、3-2円 | O:1-5球、1-6円、2-6左下 | P:1-1球、2-1円、3-1右 | / |
|---|
| 問題34 | A:2-4左上、2-5球、3-5左 | C:1-1球、2-1右上、3-1球 | D:3-4左、3-5球、4-4球 | E:1-5球、1-6球、2-5左 | F:3-3球、4-2左、4-3球 | K:1-4円、1-5右、2-3右下 | M:4-4左上、4-5円、4-6球 | O:3-1右上、4-1円、4-2球 | / |
|---|
| 問題35 | A:1-3球、2-2右下、2-3右 | B:2-3球、2-4上、2-5 | C:2-5左、2-6球、3-5 | E:3-2左、4-1球、4-2球 | F:1-4球、1-5右、2-4球 | K:2-1右上、3-1円、4-1右 | O:1-2円、1-3右下、2-1球 | / | / |
|---|
| 問題36 | B:2-3球、3-3右下、4-2球 | C:1-3球、2-1球、2-2左下 | D:3-6球、4-5左、4-6球 | E:3-3球、3-4右下、4-3球 | F:1-6左上、2-5球、2-6球 | N:2-2球、3-2円、4-2右上 | O:2-1右、3-1円、4-1球 | P:2-4球、3-4円、3-6左下 | / |
|---|
| 問題37 | A:3-2右、4-1球、4-2右下 | C:2-5左、2-6球、3-5球 | L:4-4球、4-5円、4-6左上 | M:2-3球、3-4円、4-4右 | N:1-5球、1-6円、2-6左 | O:3-2球、3-3円、4-3左下 | P:3-5右上、4-5円、4-6球 | / | / |
|---|
| 問題38 | A:1-6球、2-5右下、2-6右 | B:2-5球、3-5左下、4-6球 | E:3-5左下、3-6球、4-5球 | F:1-2球、1-3右、2-2球 | M:1-4球、1-5円、1-6右下 | N:3-5球、4-3右上、4-4円 | O:3-1球、3-2円、4-3右上 | P:1-1球、2-1円、3-1右 | / |
|---|
| 問題39 | A:2-1左上、2-2球、3-2左 | F:1-1球、1-2右、2-1球 | K:2-2左、2-3円、3-4左下 | M:1-2球、1-3円、1-4右下 | N:1-5円、1-6左下、2-4球 | O:3-3左上、4-1球、4-2円 | P:2-6左、3-6円、4-6球 | / | / |
|---|
| 問題40 | C:2-2球、3-1球、3-2右 | D:1-1球、1-2右、2-1球 | E:1-5球、1-6球、2-5右 | F:1-3球、2-2左下、2-3球 | K:1-6左、2-6円、3-6左下 | M:1-4左、2-4円、3-5球 | N:3-1右、4-1円、4-2球 | O:2-3左上、3-2球、3-3円 | / |
|---|
| 問題41 | A:3-6球、4-5左、4-6左下 | B:2-2球、3-3右上、4-3球 | C:1-4球、2-4右下、3-4球 | E:2-3球、3-3球、3-4右上 | F:2-4球、2-5右上、3-5球 | K:1-6左、2-6円、3-6左下 | L:1-4右下、1-5円、1-6球 | / | / |
|---|
| 問題42 | A:3-3右、4-2球、4-3右下 | B:1-4球、1-5下、1-6球 | C:3-3球、3-4左上、4-4球 | E:1-5球、2-4右下、2-5球 | F 3-6球、4-5球、4-6右 | K:1-6左、2-6円、3-6左下 | N:2-4球、3-5円、4-4左上 | O:1-4右、2-3円、3-4球 | / |
|---|
| 問題43 | A:1-2右上、1-3右、2-1球 | B:2-4球、3-4左上、4-3球 | C:1-4球、1-5右、2-5球 | D:1-3球、1-4右、2-3球 | E:3-1球、3-2球、4-1右 | N:2-4左下、3-5円、4-4球 | / | / | / |
|---|
| 問題44 | B:1-2球、1-3下、1-4球 | C:2-3球、3-2球、3-3左下 | D:3-1球、3-2右、4-1球 | F:1-5球、1-6球、2-5右下 | M:1-4左、2-4円、3-5球 | O:1-1球、2-1円、2-2右上 | / | / | / |
|---|
| 問題45 | A:1-6球、2-5右下、2-6右 | B:4-1球、4-2上、4-3球 | F:3-4球、3-5右、4-4球 | K:2-1右上、3-1円、4-1右 | L:2-5球、3-6円、4-6左 | M:4-4左上、4-5円、4-6球 | O:1-5円、1-6右下、2-4球 | P:1-3球、1-4円、2-4右上 | / |
|---|
| 問題46 | A:2-5左下、2-6球、3-6右下 | C:2-3球、3-2球、3-3左下 | D:3-1球、3-2右、4-1球 | F:3-6球、4-5左、4-6球 | K:1-1左上、2-1円、2-2右上 | / | / | / | / |
|---|
| 問題47 | A:1-5球、2-4左、2-5左下 | B:1-4球、1-5下、1-6球 | E:3-1右上、3-2球、4-1球 | L:4-2右上、4-3円、4-4球 | N:1-3右、2-3円、2-4球 | P:1-1右、2-1円、3-1球 | / | / | / |
|---|
| 問題48 | A:1-3球、1-4右上、2-3右 | B:2-4球、2-5下、2-6球 | D:2-3球、2-4右、3-4球 | E:2-5球、3-5右下、3-6球 | O:3-4右上、4-4円、4-5球 | P:3-2右上、3-3円、4-3球 | / | / | / |
|---|
EXPERT †
EXPERTは4~7個のピースを初期配置する。
| 問題 | 配置1 | 配置2 | 配置3 | 配置4 | 配置5 | 配置6 | 配置7 |
|---|
| 問題49 | A:2-2左、3-2左下、3-3球 | C:3-3左、3-4球、4-2球 | D:2-4球、3-4左、3-5球 | F:3-1左上、3-2球、4-1球 | M:1-1球、1-2円、1-3右下 | N:1-1右、2-1円、2-2球 | P:1-3球、2-3円、2-4左下 |
|---|
| 問題50 | B:1-3球、2-2右下、3-2球 | E:1-1球、1-2右下、2-1球 | F:2-2球、2-3球、3-3左下 | L:4-4球、4-5円、4-6左上 | M:1-3左下、1-4円、1-5球 | O:3-1右上、4-1円、4-2球 | P:3-5右上、3-6円、4-6球 |
|---|
| 問題51 | A:1-5右、2-4球、2-5右下 | B:1-4球、2-4右上、3-5球 | D:2-5球、2-6球、3-6左下 | L:3-2右下、3-3円、3-4球 | M:1-2球、1-3円、1-4右下 | N:2-2球、2-3円、3-4左 | O:1-5球、1-6円、2-6左下 |
|---|
| 問題52 | B:1-4球、1-5下、1-6球 | E:1-6左、2-5球、2-6球 | F:3-4球、4-3左、4-4球 | L:1-1球、1-2円、1-3左下 | M:1-3球、2-2円、3-2右下 | N:2-4右、3-5円、3-6球 | / |
|---|
| 問題53 | A:1-4球、2-3右下、2-4右 | D:2-5球、3-5球、3-6右下 | K:2-2左上、3-3円、4-2左 | O:3-1右上、4-1円、4-2球 | P:2-3球、3-4円、4-3右 | / | / |
|---|
| 問題54 | A:1-6球、2-5右下、2-6右 | B:2-2球、3-3左下、4-3球 | C:2-1球、3-2右下、3-3球 | F:3-6球、4-5左、4-6球 | L:1-3右、2-3円、3-4球 | O:1-5円、1-6右下、2-4球 | / |
|---|
| 問題55 | A:1-1右上、1-2右、2-1球 | B:1-5球、2-5右上、3-6球 | D:3-2球、4-1球、4-2右 | E:1-6球、2-5球、2-6左下 | F:2-3右上、3-3球、3-4球 | L:4-4球、4-5円、4-6左上 | / |
|---|
| 問題56 | B:4-4球、4-5上、4-6球 | C:1-1球、2-1右下、2-2球 | D:2-1球、3-1球、3-2右 | E:3-2球、3-3球、4-2左 | M:2-4右上、3-5円、4-5球 | N:3-1右、4-1円、4-2球 | P:2-6球、3-6円、4-6左 |
|---|
| 問題57 | C:2-4球、3-4左上、4-4球 | D:2-1右上、3-1球、3-2球 | E:2-5球、3-5右下、3-6球 | L:1-3球、2-2円、3-2左上 | N:1-6球、2-6円、3-6左上 | O:3-1右上、4-1円、4-2球 | / |
|---|
| 問題58 | A:3-2右上、3-3右、4-2球 | C:2-1左、2-3球、3-2球 | D:3-3球、3-4右上、4-3球 | F:1-4球、2-3左、2-4球 | L:2-5球、3-6円、4-6左 | O:1-1右上、2-1円、2-2球 | / |
|---|
| 問題59 | B:2-4球、2-5下、2-6球 | D:3-5球、4-4球、4-5右 | E:2-5球、3-5右下、3-6球 | L:1-1右、2-2円、3-2球 | M:1-2球、1-3円、1-4右下 | N:1-5球、1-6円、2-6左 | O:3-1右上、4-1円、4-2球 |
|---|
| 問題60 | D:2-2球、3-2左下、3-3球 | E:3-1右上、3-2球、4-1球 | L:2-5球、3-6円、4-6球 | N:3-4球、4-2右上、4-3円 | O:1-1左、2-1円、3-1球 | P:3-4左下、4-4円、4-5球 | / |
|---|
| 問題61 | F:3-6球、4-5球、4-6右 | L:2-5左、3-5円、4-5球 | N:2-2円、2-3球、3-2右 | O:3-1右上、4-1円、4-2球 | P:1-1右、2-1円、3-1球 | / | / |
|---|
| 問題62 | A:3-3左上、4-2球、4-3右上 | B:2-4球、2-5下、2-6球 | E:3-5右、4-4球、4-5球 | O:2-1球、3-2円、4-1左 | / | / | / |
|---|
| 問題63 | B:1-2球、2-2左下、3-3球 | F:3-6球、4-5球、4-6右 | M:1-3球、2-3円、3-4右 | N:1-4右、2-4円、2-5球 | P:2-2球、3-2円、4-2左 | / | / |
|---|
| 問題64 | B:1-6球、2-5右下、3-5球 | C:1-4球、2-4右上、3-4球 | D:3-4右上、4-3球、4-4球 | M:4-1球、4-2円、4-3右上 | O:1-3円、1-4右下、2-2球 | P:1-1球、1-2円、2-2右上 | / |
|---|
| 問題65 | B:4-2球、4-3上、4-4球 | C:1-4球、2-4右上、3-4球 | E:3-6左、4-5球、4-6球 | F:1-6球、2-5球、2-6右 | O:2-2円、2-3球、3-2右下 | / | / |
|---|
| 問題66 | D:3-6球、4-5左、4-6球 | L:1-1右下、1-2円、1-3球 | M:2-4右、3-4円、4-3球 | O:2-1球、3-2円、4-1左 | / | / | / |
|---|
| 問題67 | E:1-1球、1-2球、2-1右 | F:3-1左上、3-2球、4-1球 | L:2-4右下、2-5円、2-6球 | M:4-4左上、4-5円、4-6球 | O:2-4球、3-5円、3-6右上 | / | / |
|---|
| 問題68 | A:2-3右上、3-3左上、3-4球 | B:2-4球、3-4左上、4-3球 | F:2-2球、3-2左下、3-3球 | N:2-4左下、3-5円、4-4球 | / | / | / |
|---|
| 問題69 | A:1-1右上、1-2右、2-1球 | K:2-1右上、3-1円、4-1右 | M:4-1球、4-2円、4-3右上 | O:2-3球、3-2左上、3-3円 | P:3-4円、3-5左上、4-3球 | / | / |
|---|
| 問題70 | A:1-1右上、1-2右、2-1球 | K:2-1右上、3-1円、4-1右 | L:1-2球、1-3円、1-4左下 | P:3-5円、3-6球、4-4左上 | / | / | / |
|---|
| 問題71 | A:3-6球、4-5左、4-6左下 | E:3-1右上、3-2球、4-1球 | L:1-2右下、1-2円、1-3球 | O:1-3左、2-3円、3-3球 | P:1-1球、2-1円、2-2左下 | / | / |
|---|
| 問題72 | B:1-4球、2-3右下、3-3球 | C:2-4球、2-5右、3-6球 | D:1-1球、1-2球、2-1右下 | F:2-3球、2-4右、3-4球 | M:1-4左下、1-5円、1-6球 | / | / |
|---|
MASTER †
MASTERは2~6個のピースを初期配置する。
| 問題 | 配置1 | 配置2 | 配置3 | 配置4 | 配置5 | 配置6 |
|---|
| 問題73 | A:3-1左、3-2左上、4-1球 | D:2-1左上、2-2球、3-2球 | K:3-3右上、4-1左上、4-3円 | L:2-5球、3-6円、4-6左 | O:1-5球、1-6円、2-6左下 | P:3-5左下、4-5円、4-6球 |
|---|
| 問題74 | C:2-4球、3-4左上、4-4球 | D:2-3右上、3-3球、3-4球 | F:3-2球、3-3右上、4-2球 | L:1-1球、1-2円、1-3左下 | O:1-5球、1-6円、2-6左下 | / |
|---|
| 問題75 | A:1-1右上、1-2右、2-1球 | C:1-4球、2-4右下、3-4球 | E:2-3球、3-3球、3-4右上 | L:1-4右下、1-5円、1-6球 | O:1-2球、1-4円、2-3左下 | / |
|---|
| 問題76 | B:3-2球、3-3下、3-4球 | E:2-5球、3-5球、3-6左下 | F:3-3球、4-2左下、4-3球 | O:1-4球、2-2左上、2-3円 | / | / |
|---|
| 問題77 | A:3-4球、3-5右上、4-4右 | D:1-3球、1-4右、2-4球 | M:1-3球、2-3円、3-4右 | N:1-3右下、2-2円、3-3球 | / | / |
|---|
| 問題78 | C:1-5球、2-3球、2-4左下 | D:3-5球、4-4球、4-5右 | M:4-1左上、4-2円、4-3球 | P:1-1球、1-2円、2-2右上 | / | / |
|---|
| 問題79 | D:2-1球、3-1球、3-2右 | E:1-5球、2-4右下、2-5球 | L:1-1右下、1-2円、1-3球 | O:1-4右、2-3円、3-4球 | / | / |
|---|
