IQブロックス (IQ BLOX) †
| ジャンル | はめ込みパズル |
|---|
| ハード | ボードゲーム |
|---|
| プレイ人数 | 1人 |
|---|
| 対象年齢 | 8歳~ |
|---|
| メーカー | SmartGames |
|---|
| 梱包内容 | ボード1枚(蓋付き)、パズルピース7個、壁ピース4個、英語説明書、日本語説明書 |
|---|
遊び方 †
チャレンジ問題のようにコの字型の壁ピースと、パズルピースを配置して、残りの全てのパズルピースを置くことができたら成功である。
難しい問題では最初に配置するパズルピースは減少し、4つ全ての壁ピースは配置されなくなったり、パズルピースがなくなって壁ピースのみになることもある。
壁ピースに関しては、後から新たに配置する必要はない。
パズルピースは、壁ピースの間に配置できるが、壁ピースと重なってはいけない。
ボードについて †
ボードは6行32マスで構成されており、1から32の番号が振られている。
1、3、5行目は6個、2、4、6行目は斜めにずれた形で5個の大きな窪みがあるような形をしている。
ただし、1行目の左端だけは穴が無いためこの行は穴は5個である。
この大きな窪みにパズルピースを配置する。
パズルピースは裏向きにも配置できる。
大きな窪みの横には小さい窪みがあり、ここに壁ピースを配置する。
壁ピースは倒れやすいので、注意して触る必要がある。
パズルピースは斜めに配置するようになっている。
パズルピースについて †
パズルピースは実際には斜めに配置されるが、ここでは形を分かりやすくするため、それぞれのピースを縦3マス、横3マスのボードに置き、左から右をAからC、上から下を1から3として書き記す。このパズルピースは裏面も使用できるため、180度裏返した状態も記載しておく。
| ピース | 色 | 表 | 裏 |
|---|
| ピースA | オレンジ | 表:A1、A2、B1、C1 | 裏:A1、B1、C1、C2 |
|---|
| ピースB | 紫 | 表:A1、A2、B2、B3 | 裏:A2、A3、B1、B2 |
|---|
| ピースC | ピンク | 表:A1、B1、B2、C1 | 裏:A1、B1、B2、C1 |
|---|
| ピースD | 水色 | 表:A1、B1、B2、B3、C2 | 裏:Ab、B1、B2、B3、C1 |
|---|
| ピースE | 黄色 | 表:A1、A2、B1、C1、C2 | 裏:A1、A2、B1、C1、C2 |
|---|
| ピースF | 黄緑 | 表:A1、A2、B1、B2、C1 | 裏:A1、B1、B2、C1、C2 |
|---|
| ピースG | 赤 | 表:A1、A2、B2、B3、C3 | 裏:A3、B2、B3、C1、C2 |
|---|
表の見方 †
ボードは6行あり、その行によってマスの数が違うため、上から何行目の左から何番目かで表す。
- 例…1-5は、1番上の左から5番目となる。
壁ピースは、そのマスを囲むように配置するため、どこが開いているかを右上、右下、左上、左下のいずれかで表す。
- 例…「3-2右上」の場合は、上から3行目で左から2番目に右上が開いた状態で置くことを表している。
ピースが無いときは/と表す。
表紙について †
下のようにはめることで、収納できる。
| A:オレンジ | 1-1、2-1、3-1、4-1 |
|---|
| B:紫 | 5-1、5-2、6-1、6-2 |
|---|
| C:ピンク | 1-3、1-4、2-4、3-5 |
|---|
| D:水色 | 3-3、3-4、4-3、5-3、6-3 |
|---|
| E:黄色 | 1-2、2-2、2-3、3-2、4-2 |
|---|
| F:黄緑 | 4-4、5-4、5-5、6-4、6-5 |
|---|
| G:赤 | 1-5、2-5、3-6、4-5、5-6 |
|---|
| 壁 | 2-3左上、3-5左上、4-2左上、5-4右上 |
|---|
チャレンジ問題 †
チャレンジ問題は180問で、難易度がSTARTER/JUNIOR/EXPERT/MASTER/WIZARDの5段階に分かれている。
STARTER †
| 問題 | 配置1 | 配置2 | 配置3 | 壁 |
|---|
| 問題1 | C:1-3、1-4、2-4、3-4 | D:3-1、3-2、4-1、5-1、6-1 | F:1-5、2-5、3-5、3-6、4-5 | 壁:2-1右上、2-3左上、4-4右下、5-3右下 |
|---|
| 問題2 | B:5-2、5-3、6-2、6-3 | D:3-1、3-2、4-1、5-1、6-1 | G:1-5、2-5、3-6、4-5、5-6 | 壁:2-1右上、3-5左上、4-2右上、5-4右上 |
|---|
| 問題3 | D:1-4、1-5、2-5、3-6、4-5 | E:3-3、4-2、4-3、5-2、6-2 | G:2-1、3-1、4-1、5-1、6-1 | 壁:2-3右上、3-2右上、4-4右下 |
|---|
| 問題4 | A:1-1、2-1、3-1、4-1 | D:3-3、4-3、5-2、6-2、6-3 | E:3-2、4-2、5-1、5-2、6-1 | 壁:2-2右上、4-5左上、5-4右下 |
|---|
| 問題5 | C:1-4、1-5、2-5、3-6 | F:3-3、4-2、5-2、5-3、6-2 | / | 壁:3-2右上、4-3右上、5-5左上 |
|---|
| 問題6 | F:1-1、2-2、3-2、3-3、4-2 | G:2-1、3-1、4-1、5-1、6-1 | / | 壁:2-4右上、4-3左下、5-2右下 |
|---|
| 問題7 | C:1-4、1-5、2-5、3-6 | D:4-2、5-1、5-2、6-1、6-2 | E:3-4、4-4、4-5、5-6、6-5 | 壁:2-2右上、4-1左上、5-3右下 |
|---|
| 問題8 | A:3-4、4-3、5-3、6-3 | F:4-1、5-1、5-2、6-1、6-2 | G:5-4、5-5、5-6、6-4、6-5 | 壁:2-3右上、4-2右上、4-4右上 |
|---|
| 問題9 | E:3-5、4-4、5-5、5-6、6-5 | G:2-1、3-1、4-1、5-1、6-1 | / | 壁:3-2右上、4-3右上、4-5右上 |
|---|
| 問題10 | D:4-2、5-1、5-2、6-1、6-2 | / | / | 壁:3-2右上、4-5右上、5-4右下 |
|---|
| 問題11 | E:3-2、4-2、5-1、5-2、6-1 | / | / | 壁:3-3右上、4-1左上、4-5右上 |
|---|
| 問題12 | D:3-5、4-4、5-5、6-4、6-5 | / | / | 壁:3-4右上、41-左上、5-3右上 |
|---|
| 問題13 | A:1-1、2-1、2-2、3-1 | / | / | 壁:4-3左下、4-5右上、5-2右下 |
|---|
| 問題14 | B:5-3、5-4、6-2、6-3 | E:1-2、2-2、3-3、3-4、4-3 | / | 壁:2-3右上、4-2左上、4-4右下 |
|---|
| 問題15 | B:5-1、5-2、6-1、6-2 | C:1-2、1-3、2-3、3-4 | / | 壁:2-4右上4、1-左上、5-3右下 |
|---|
| 問題16 | E:3-2、4-1、4-2、5-1、6-1 | F:4-5、5-5、5-6、6-4、6-5 | / | 壁:2-2左上、2-4右上、4-3右上 |
|---|
| 問題17 | F:1-5、2-5、3-5、3-6、4-5 | / | / | 壁:2-3左上、3-2右上、4-4左下 |
|---|
| 問題18 | B:5-3、5-4、6-3、6-4 | / | / | 壁:2-3左上、3-2右上、4-4右下 |
|---|
| 問題19 | F:4-1、5-1、5-2、6-1、6-2 | / | / | 壁:3-2右下、3-4左下、4-5右上 |
|---|
| 問題20 | C:3-2、3-3、4-2、5-3 | / | / | 壁:2-2左上、3-5右下、4-3右上 |
|---|
| 問題21 | C:1-4、1-5、2-5、3-5 | / | / | 壁:4-5左上、5-2右下、5-4右下 |
|---|
| 問題22 | B:3-1、4-1、5-1、6-1 | / | / | 壁:2-4左上、3-3左下、5-4右上 |
|---|
| 問題23 | G:2-1、3-1、4-1、5-1、6-1 | / | / | 壁:2-4左上、4-3右下、5-2右下 |
|---|
| 問題24 | E:1-1、2-1、2-2、3-1、4-1 | / | / | 壁:3-2右下、3-5右下、4-3左下 |
|---|
JUNIOR †
25問目(JUNIOR)以降はパズルピースが無い状態である。
| 問題 | 壁 |
|---|
| 問題25 | 壁:2-1左下、2-4右上、5-2右下、5-4左上 |
|---|
| 問題26 | 壁:2-1右上、2-4左下、4-5右上、5-3左下 |
|---|
| 問題27 | 壁:2-1右上、3-5右下、4-3右上、5-2右下 |
|---|
| 問題28 | 壁:2-2右上、2-4左下、4-1右下、4-5右上 |
|---|
| 問題29 | 壁:2-1右上、3-3右下、5-2右上、4-4右上 |
|---|
| 問題30 | 壁:2-3右上、3-2左上、3-5左下、5-4左下 |
|---|
| 問題31 | 壁:2-2左上、2-4左上、5-2右下、5-4左下 |
|---|
| 問題32 | 壁:2-3右上、3-2右上、4-4左下、5-3右下 |
|---|
| 問題33 | 壁:2-2左下、2-4右上、4-3右上、5-2右下 |
|---|
| 問題34 | 壁:3-2左上、3-4右上、4-5左上、5-3左下 |
|---|
| 問題35 | 壁:2-4左上、3-3右下、5-2右下、5-5右上 |
|---|
| 問題36 | 壁:2-3左上、3-5左上、4-2左上、5-4右上 |
|---|
| 問題37 | 壁:2-1左上、2-4左上、4-3左下、5-5左下 |
|---|
| 問題38 | 壁:2-1右上、3-4左下、4-5右上、5-3左上 |
|---|
| 問題39 | 壁:2-1左下、2-4左上、5-2右下、5-4右上 |
|---|
| 問題40 | 壁:2-2右上、3-5右上、4-1左上、5-4右上 |
|---|
| 問題41 | 壁:2-4右上、3-2右上、4-3左下、5-5左下 |
|---|
| 問題42 | 壁:3-2右上、3-4左上、5-3左下、5-4左下 |
|---|
| 問題43 | 壁:3-3左下、3-5左上、5-2右下、5-4右上 |
|---|
| 問題44 | 壁:2-2左上、2-4左下、4-3左上、5-5右上 |
|---|
| 問題45 | 壁:2-3右上、3-5左上、4-2左下、5-4左下 |
|---|
| 問題46 | 壁:2-1右上、2-3左上、4-4右上、5-3左上 |
|---|
| 問題47 | 壁:3-3右下、3-5右下、4-1左上、5-4右上 |
|---|
| 問題48 | 壁:2-1右下、3-5左下、4-3右上、5-2右上 |
|---|
EXPERT †
| 問題 | 壁 |
|---|
| 問題49 | 壁:3-2右下、3-4右下、5-5右上 |
|---|
| 問題50 | 壁:2-3左上、3-2右下、5-5左下 |
|---|
| 問題51 | 壁:2-1左下、2-3右上、3-5右上 |
|---|
| 問題52 | 壁:2-4右上、3-3左下、4-1左上 |
|---|
| 問題53 | 壁:2-4右上、5-3右上、5-5左下 |
|---|
| 問題54 | 壁:3-3左下、3-5右上、5-2右下 |
|---|
| 問題55 | 壁:3-4左下、4-1右上、4-5右上 |
|---|
| 問題56 | 壁:2-1右上、4-4右上、5-3左下 |
|---|
| 問題57 | 壁:2-4右上、3-3左上、5-5左下 |
|---|
| 問題58 | 壁:2-1右上、3-3右上、4-4右上 |
|---|
| 問題59 | 壁:2-4右上、3-2右下、5-3右下 |
|---|
| 問題60 | 壁:2-2右上、3-5左上、5-3左下 |
|---|
| 問題61 | 壁:3-3右上、4-4左下、5-2右下 |
|---|
| 問題62 | 壁:2-2右上、4-3右上、4-4右上 |
|---|
| 問題63 | 壁:3-3右上、4-4右下、5-2右下 |
|---|
| 問題64 | 壁:2-1右上、4-2右上、5-5左上 |
|---|
| 問題65 | 壁:2-1右上、2-4右上、4-3右上 |
|---|
| 問題66 | 壁:2-3右上、4-2右下、4-4右下 |
|---|
| 問題67 | 壁:2-3右上、4-2右上、4-4左上 |
|---|
| 問題68 | 壁:2-2左上、3-5左上、5-4右上 |
|---|
| 問題69 | 壁:2-4右上、3-2右下、5-3右下 |
|---|
| 問題70 | 壁:3-2右下、3-5右上、4-3右上 |
|---|
| 問題71 | 壁:2-2左上、3-5左下、4-3左下 |
|---|
| 問題72 | 壁:2-2左上、3-3右上、5-4左下 |
|---|
MASTER †
| 問題 | 壁 |
|---|
| 問題73 | 壁:2-2左下、4-4右上 |
|---|
| 問題74 | 壁:2-4左上、3-2右上 |
|---|
| 問題75 | 壁:2-4左下、4-2右上 |
|---|
| 問題76 | 壁:2-2左下、2-4左上 |
|---|
| 問題77 | 壁:3-5右下、5-4右下 |
|---|
| 問題78 | 壁:3-3左下、5-5右上 |
|---|
| 問題79 | 壁:2-2右下、2-4右上 |
|---|
| 問題80 | 壁:3-5左下、4-1右上 |
|---|
| 問題81 | 壁:2-3右上、4-1右下 |
|---|
| 問題82 | 壁:3-5右下、5-3右上 |
|---|
| 問題83 | 壁:2-3右上、4-5左上 |
|---|
| 問題84 | 壁:2-4右上、5-5右上 |
|---|
| 問題85 | 壁:3-5左上、4-1右上 |
|---|
| 問題86 | 壁:2-2右下、4-4右上 |
|---|
| 問題87 | 壁:3-2右下、5-3左下 |
|---|
| 問題88 | 壁:2-3左下、4-4右上 |
|---|
| 問題89 | 壁:2-3左上、5-3左下 |
|---|
| 問題90 | 壁:3-2右上、5-5左上 |
|---|
| 問題91 | 壁:2-2右下、4-5右上 |
|---|
| 問題92 | 壁:2-3右上、5-4左上 |
|---|
| 問題93 | 壁:2-1右上、5-3右上 |
|---|
| 問題94 | 壁:3-2右上、5-3右上 |
|---|
| 問題95 | 壁:2-1右上、2-3右下 |
|---|
| 問題96 | 壁:3-3右下、4-4右下 |
|---|
WIZARD †
| 問題 | 壁 |
|---|
| 問題97 | 壁:2-1左下、5-5左上 |
|---|
| 問題98 | 壁:2-2左下、4-3左下 |
|---|
| 問題99 | 壁:3-2右上、5-4右上 |
|---|
| 問題100 | 壁:2-1左下、2-4左下 |
|---|
| 問題101 | 壁:2-1右下、3-4右上 |
|---|
| 問題102 | 壁:2-4右上、5-2右上 |
|---|
| 問題103 | 壁:2-1右上、5-4左上 |
|---|
| 問題104 | 壁:2-1右上、3-5左上 |
|---|
| 問題105 | 壁:3-2右下、4-4右下 |
|---|
| 問題106 | 壁:2-1右上、4-4左上 |
|---|
| 問題107 | 壁:3-2右下、5-4左下 |
|---|
| 問題108 | 壁:2-2右上、5-3右下 |
|---|
| 問題109 | 壁:2-1右上、4-4左下 |
|---|
| 問題110 | 壁:2-2右上、5-3左上 |
|---|
| 問題111 | 壁:3-2右下、3-5左上 |
|---|
| 問題112 | 壁:4-1右上、5-5左下 |
|---|
| 問題113 | 壁:2-1右上、5-4右下 |
|---|
| 問題114 | 壁:2-1左下、5-4右下 |
|---|
| 問題115 | 壁:2-1右上、3-4右下 |
|---|
| 問題116 | 壁:2-1右下、3-3右下 |
|---|
| 問題117 | 壁:2-3右下、3-2右下 |
|---|
| 問題118 | 壁:4-5左下 |
|---|
| 問題119 | 壁:5-2左上 |
|---|
| 問題120 | 壁:2-4右下 |
|---|
コメントフォーム †
投票フォーム †