知育系パズル
| ハード | ボードゲーム |
|---|
| 梱包内容 | ゲームボード(蓋つき)、ピース10個、英語説明書、日本語説明書 |
|---|
ゲームの概要 †
全てのピースをはめるIQシリーズのパズルだが、ピースが5色で、同じ色のピースが2個ずつある。
同じ色のピースは類似した形をしていて、縦横にはめるものと、斜めにはめるものがあることが特徴である。
遊び方 †
チャレンジ問題のようにピースを配置し、残ったピースをすべてはめ込むと成功である。
97問以降はピースの1部分だけが示されるものも出てくる。
ボードについて †
ボードは6行ある。
奇数業には横に7個、偶数業には奇数業とずれた状態で6個の窪みがあり、ピースをはめるようになっている。
ピースについて †
ピースは5種類の色で、同じ色のピースが2個ずつあり計10個である。
同じ色のピースは類似した形をしていて、ここではAのピースは大きめで縦横に配置し、Bのピースは小さめで斜めに配置できるものとする。
ピースは表裏どちらでも配置可能。
下にピースの形尾示す。
| ピースの種類 | 形 |
|---|
| 水色A | 1-1、1-、3-1 |
|---|
| 水色B | 1-1、1-2、2-1 |
|---|
| 黄色A | 1-1、1-3、3-1、3-3 |
|---|
| 黄色B | 1-2、2-1、2-2、3-1 |
|---|
| 赤A | 1-1、1-2、1-3、2-1 |
|---|
| 赤B | 1-1、2-1、2-2、3-2 |
|---|
| 黄緑A | 1-1、1-2、1-3、3-2 |
|---|
| 黄緑B | 1-1、1-2、2-1、3-2 |
|---|
| 青A | 1-1、1-2、3-2、3-3 |
|---|
| 青B | 1-1、1-2、2-1、2-2 |
|---|
収納について †
下のように配置することで、収納できる。
| ピースの種類 | 配置 |
|---|
| 水色A | 1-3、1-4、3-4、 |
|---|
| 水色B | 3-1、4-1、5-1、 |
|---|
| 黄色A | 3-6、3-7、5-6、5-7 |
|---|
| 黄色B | 4-2、5-2、5-3、6-2 |
|---|
| 赤A | 1-5、3-5、5-4、5-5 |
|---|
| 赤B | 1-2、2-2、2-3、3-3 |
|---|
| 黄緑A | 4-5、6-4、6-5、6-6 |
|---|
| 黄緑B | 41-1、2-1、3-1、3-2 |
|---|
| 青A | 2-4、4-3、4-4、6-3 |
|---|
| 青B | 1-6、1-7、2-5、2-6 |
|---|
チャレンジ問題 †
問題1から24 †
ここで初期配置するのは、Aのピースである。
| 問題 | 水色 | 黄色 | 赤 | 黄緑 | 青 |
|---|
| 問題1 | 4-5、6-5、6-6 | 1-1、1-2、3-1、3-2 | 1-7、3-7、5-6、5-7 | 4-2、6-1、6-2、6-3 | 1-5、1-6、3-4、3-5 |
|---|
| 問題2 | 1-5、3-5、3-6 | 1-1、1-2、3-1、3-2 | 2-2、4-2、6-2、6-3 | 1-3、3-3、3-4、5-3 | 4-4、4-5、6-5、6-6 |
|---|
| 問題3 | 4-2、5-1、5-2 | 1-6、1-7、3-6、3-7 | 1-1、3-1、5-1、5-2 | 1-2、1-3、1-4、3-3 | 4-4、4-5、6-5、6-6 |
|---|
| 問題4 | 2-1、2-2、4-2 | 1-6、1-7、3-6、3-7 | 1-2、1-3、1-4、3-4 | 1-1、3-1、3-2、5-1 | 4-5、4-6、6-4、6-5 |
|---|
| 問題5 | 4-4、6-3、6-4 | 1-2、1-3、3-1、3-3 | 1-4、3-4、5-3、5-4 | 1-7、3-6、3-7、5-7 | 2-3、4-2、4-3、6-2 |
|---|
| 問題6 | 3-3、5-2、5-3 | 3-6、3-7、5-6、5-7 | 1-5、3-5、5-4、5-5 | 4-5、6-4、6-5、6-6 | 4-3、4-4、6-2、6-3 |
|---|
| 問題7 | 2-5、2-6、4-6 | 1-1、1-2、3-1、3-2 | 1-6、1-7、3-7、5-7 | 2-2、4-1、4-2、6-2 | 1-4、1-5、3-5、3-6 |
|---|
| 問題8 | 1-7、3-6、3-7 | 1-1、1-2、3-1、3-2 | 2-2、4-2、6-2、6-3 | 1-4、1-5、1-6、3-5 | 2-5、2-6、4-4、4-5 |
|---|
| 問題9 | 1-1、1-2、3-1 | 2-1、2-2、4-1、4-2 | 1-5、1-6、1-7、3-7 | 1-3、3-3、3-4、5-3 | 4-3、4-4、6-2、6-3 |
|---|
| 問題10 | 2-1、2-2、4-1 | 1-6、1-7、3-6、3-7 | 1-1、1-2、3-1、5-1 | 1-3、3-2、3-3、3-4 | 4-5、4-6、6-4、6-5 |
|---|
| 問題11 | 4-2、4-3、6-2 | 1-2、1-3、3-2、3-3 | 1-6、1-7、3-7、5-7 | 4-4、6-3、6-4、6-5 | 3-4、3-5、5-3、5-4 |
|---|
| 問題12 | 2-4、2-5、4-4 | 1-1、1-2、3-1、3-2 | 4-5、6-3、6-4、6-5 | 1-3、1-4、1-5、3-4 | 1-6、3-5、3-6、5-5 |
|---|
| 問題13 | 2-1、2-2、4-1 | 4-3、4-4、6-、6-4 | 1-1、1-2、3-1、5-1 | 1-3、3-2、3-3、5-3 | 1-5、1-6、3-4、3-5 |
|---|
| 問題14 | 3-5、5-4、5-5 | 3-6、3-7、5-6、5-7 | 1-3、1-4、1-5、3-3 | 4-5、6-4、6-5、6-6 | 4-3、4-4、6-2、6-3 |
|---|
| 問題15 | 2-1、2-2、4-1 | 4-4、4-5、6-4、6-5 | 1-1、1-2、3-1、5-1 | 3-5、3-6、3-7、5-6 | 1-3、1-4、3-2、3-3 |
|---|
| 問題16 | 3-3、5-3、5-4 | 3-1、3-2、5-1、5-2 | 1-4、1-5、3-5、5-5 | 4-2、6-1、6-2、6-3 | 4-3、4-4、6-4、6-5 |
|---|
| 問題17 | 1-3、1-4、3-4 | 1-1、1-2、3-1、3-2 | 1-5、1-6、1-7、3-7 | 4-4、6-3、6-4、6-5 | 2-2、2-3、4-1、4-2 |
|---|
| 問題18 | 1-4、1-5、3-5 | 3-1、3-2、5-1、5-2 | 1-3、3-3、5-3、5-4 | 4-2、6-1、6-2、6-3 | 4-3、4-4、6-4、6-5 |
|---|
| 問題19 | 2-3、2-4、4-4 | 1-1、1-2、3-1、3-2 | 2-2、4-2、6-2、6-3 | 1-3、3-3、3-4、5-3 | 1-4、1-5、3-5、3-6 |
|---|
| 問題20 | 2-3、2-4、4-3 | 1-1、1-2、3-1、3-2 | 1-3、1-4、3-3、5-3 | 2-2、4-1、4-2、6-2 | 1-5、1-6、3-4、3-5 |
|---|
| 問題21 | 3-5、5-5、5-6 | 1-3、1-4、3-3、3-4 | 1-5、1-6、1-7、3-7 | 2-4、2-5、2-6、4-5 | 4-3、4-4、6-4、6-5 |
|---|
| 問題22 | 2-3、2-4、4-4 | 4-5、4-6、6-5、6-6 | 1-4、1-5、3-5、5-5 | 1-7、3-6、3-7、5-7 | 1-2、1-3、3-3、3-5 |
|---|
| 問題23 | 2-3、2-4、4-3 | 3-1、3-2、5-1、5-2 | 1-3、1-4、3-3、5-3 | 4-2、6-1、6-2、6-3 | 1-5、1-6、3-4、3-5 |
|---|
| 問題24 | 2-5、2-6、4-6 | 4-1、4-2、6-1、6-2 | 1-6、1-7、3-7、5-7 | 1-1、3-1、3-2、5-1 | 1-4、1-5、3-5、3-6 |
|---|
問題25から48 †
ここで初期配置するのはBのピースである。
| 問題 | 水色 | 黄色 | 赤 | 黄緑 | 青 |
|---|
| 問題25 | 4-6、5-7、6-6 | 4-3、5-3、5-4、6-3 | 1-4、2-3、2-4、3-3 | 2-5、2-6、3-6、4-5 | 1-2、1-3、2-1、2-2 |
|---|
| 問題26 | 4-6、5-7、6-6 | 4-3、5-3、5-4、6-3 | 1-3、2-3、2-4、3-4 | 4-4、5-5、6-4、6-5 | 2-1、2-2、3-2、3-3 |
|---|
| 問題27 | 2-1、2-2、3-2 | 4-1、5-1、5-2、6-1 | 2-3、3-3、4-2、5-3 | 1-4、1-5、2-4、3-4 | 1-6、1-7、2-5、2-6 |
|---|
| 問題28 | 1-1、2-1、3-1 | 4-1、5-1、5-2、6-1 | 3-4、4-4、5-5、6-4 | 2-5、2-6、3-6、4-6 | 5-3、5-4、6-2、6-3 |
|---|
| 問題29 | 3-5、4-4、5-5 | 1-4、2-3、2-4、3-4 | 1-5、2-5、2-6、3-6 | 4-1、5-2、6-1、6-2 | 5-3、5-4、6-3、6-4 |
|---|
| 問題30 | 3-5、4-4、5-5 | 4-3、5-3、5-4、6-3 | 1-5、2-3、2-4、3-4 | 4-2、5-2、6-1、6-2 | 1-6、1-7、2-5、2-6 |
|---|
| 問題31 | 4-6、5-6、6-6 | 4-1、5-1、5-2、6-1 | 2-4、3-5、4-5、5-5 | 1-3、1-4、2-3、3-4 | 1-5、1-6、2-5、2-6 |
|---|
| 問題32 | 4-6、5-7、6-6 | 4-3、5-3、5-4、6-3 | 1-4、2-3、2-4、3-5 | 4-2、5-2、6-1、6-2 | 1-5、1-6、2-5、2-6 |
|---|
| 問題33 | 4-6、5-6、5-7 | 1-5、2-4、2-5、3-5 | 2-3、3-3、4-2、5-3 | 4-1、5-2、6-1、6-2 | 1-2、1-3、2-1、2-2 |
|---|
| 問題34 | 4-2、5-3、6-2 | 4-1、5-1、5-2、6-1 | 1-3、2-1、2-2、3-2 | 1-4、2-3、3-3、3-4 | 1-6、1-7、2-5、2-6 |
|---|
| 問題35 | 1-5、2-5、3-5 | 4-6、5-6、5-7、6-6 | 2-3、3-3、4-2、5-3 | 4-1、5-2、6-1、6-2 | 1-2、1-3、2-1、2-2 |
|---|
| 問題36 | 1-4、1-5、2-4 | 4-6、5-6、5-7、6-6 | 1-3、2-2、2-3、3-2 | 2-5、3-5、4-4、4-5 | 5-4、5-5、6-4、6-5 |
|---|
| 問題37 | 4-3、5-3、6- | 4-4、5-4、5-5、6-4 | 1-2、2-1、2-2、3-3 | 2-5、2-6、3-6、4-6 | 1-3、1-4、2-3、2-4 |
|---|
| 問題38 | 1-4、2-3、2-4 | 4-6、5-6、5-7、6-6 | 1-5、2-5、3-6、4-5 | 1-6、1-7、2-6、3-7 | 1-1、1-2、2-1、2-2 |
|---|
| 問題39 | 4-1、5-1、6-1 | 4-2、5-2、5-3、6-2 | 1-2、2-1、2-2、3-3 | 3-4、4-5、5-4、5-5 | 5-6、5-7、6-5、6-6 |
|---|
| 問題40 | 1-7、2-6、3-7 | 4-6、5-6、5-7、6-6 | 2-3、3-4、4-3、5-3 | 2-1、2-2、3-1、4-2 | 5-4、5-5、6-3、6-4 |
|---|
| 問題41 | 4-1、5-1、6-1 | 4-6、5-6、5-7、6-6 | 2-3、3-4、4-3、5-3 | 1-4、1-5、2-4、3-5 | 5-4、5-5、6-3、6-4 |
|---|
| 問題42 | 4-3、5-3、5-4 | 4-6、5-6、5-7、6-6 | 1-4、2-3、2-4、3-5 | 2-1、2-2、3-2、4-1 | 1-5、1-6、2-5、2-6 |
|---|
| 問題43 | 4-1、5-1、6-1 | 4-2、5-2、5-3、6-2 | 1-2、2-1、2-2、3-3 | 1-3、1-4、2-3、3-4 | 1-6、1-7、2-5、2-6 |
|---|
| 問題44 | 1-5、2-4、2-5 | 4-1、5-1、5-2、6-1 | 4-5、5-6、5-7、6-6 | 3-3、4-3、5-3、5-4 | 1-7、2-6、3-7、4-6 |
|---|
| 問題45 | 1-3、2-2、2-3 | 4-6、5-6、5-7、6-6 | 2-5、3-6、4-5、5-5 | 1-6、1-7、2-6、3-7 | 1-1、2-1、3-1、4-1 |
|---|
| 問題46 | 4-1、5-2、6-1 | 4-4、5-4、5-5、6-4 | 1-4、2-3、2-4、3-5 | 4-3、5-3、6-2、6-3 | 5-6、5-7、6-5、6-6 |
|---|
| 問題47 | 2-4、2-5、3-5 | 4-6、5-6、5-7、6-6 | 3-6、4-5、5-5、6-5 | 1-6、1-7、2-6、3-7 | 1-1、1-2、2-1、2-2 |
|---|
| 問題48 | 4-1、5-1、6-1 | 4-2、5-2、5-3、6-2 | 1-3、2-2、2-3、3-2 | 1-1、1-2、2-1、3-1 | 1-6、1-7、2-5、2-6 |
|---|
問題49から72 †
ここでの初期配置はAとBのピースの両方が出てくる。
| 問題 | 配置1 | 配置2 | 配置3 | 配置4 |
|---|
| 問題49 | 赤A 1-2、1-3、3-3、5-3 | 赤B 4-4、5-4、5-5、6-3 | 青A 4-5、4-6、6-4、6-5 | 青B 1-4、2-3、3-4、4-3 |
|---|
| 問題50 | 黄色A 4-5、4-6、6-5、6-6 | 黄色B 4-4、5-4、5-5、6-4 | 青A 1-1、3-1、3-2、5-2 | 青B 2-3、2-4、3-4、3-5 |
|---|
| 問題51 | 赤A 1-1、1-2、3-1、5-1 | 赤B 4-2、5-2、5-3、6-1 | 青A 4-4、4-5、6-5、6-6 | 青B 1-6、1-7、2-5、2-6 |
|---|
| 問題52 | 黄色A 3-6、3-7、5-6、5-7 | 黄色B 4-2、5-2、5-3、6-2 | 赤A 1-5、3-5、5-4、5-5 | 赤B 1-2、2-2、2-3、3-3 |
|---|
| 問題53 | 水色A 2-5、4-5、4-6 | 水色B 5-6、5-7、6-6 | 赤A 1-1、1-2、1-3、3-1 | 赤B 1-4、2-3、2-4、3-3 |
|---|
| 問題54 | 水色A 4-2、6-1、6-2 | 水色B 1-6、1-7、2-6 | 青A 1-2、1-3、3-3、3-4 | 青B 1-4、1-5、2-3、2-4 |
|---|
| 問題55 | 赤A 1-1、1-2、1-3、3-1 | 赤B 4-5、5-6、5-7、6-6 | 黄緑A 4-2、6-1、6-2、6-3 | 黄緑B 4-4、5-5、6-4、6-5 |
|---|
| 問題56 | 水色A 4-5、6-5、6-6 | 水色B 4-1、5-2、6-1 | 青A 1-5、1-6、3-4、3-5 | 青B 1-3、1-4、2-3、2-4 |
|---|
| 問題57 | 水色A 1-4、3-3、3-4 | 水色B 1-3、2-2、2-3 | 黄色A 3-6、3-7、5-6、5-7 | 黄色B 4-2、5-2、5-3、6-2 |
|---|
| 問題58 | 水色A 3-5、5-4、5-5 | 水色B 5-3、6-2、6-3 | 黄緑A 4-5、6-4、6-5、6-6 | 黄緑B 1-1、1-2、2-1、3-1 |
|---|
| 問題59 | 水色A 2-5、2-6、4-5 | 水色B 4-6、5-7、6-6 | 青A 1-7、3-6、3-7、5-6 | 青B 1-1、1-2、2-1、2-2 |
|---|
| 問題60 | 赤A 1-1、1-2、1-3、3-1 | 赤B 3-2、4-1、5-1、6-1 | 黄緑A 2-1、2-2、2-3、4-2 | 黄緑B 2-5、3-5、4-4、4-5 |
|---|
| 問題61 | 黄色A -、-、-、- | 黄色B -、-、-、- | 青A -、-、-、- | 青B -、-、-、- |
|---|
| 問題62 | 水色A 1-3、1-4、3-4 | 水色B 2-2、2-3、3-3 | 黄色A 3-6、3-7、5-6、5-7 | 黄色B 4-2、5-2、5-3、6-2 |
|---|
| 問題63 | 黄色A 2-1、2-2、4-1、4-2 | 黄色B 4-4、5-4、5-5、6-4 | 黄緑A 1-7、3-6、3-7、5-7 | 黄緑B 4-6、5-6、6-5、6-6 |
|---|
| 問題64 | 水色A 1-1、3-1、3-2 | 水色B 4-4、5-4、5-5 | 赤A 1-7、3-7、5-6、5-7 | 赤B 1-2、2-1、2-2、3-3 |
|---|
| 問題65 | 黄色A 3-1、3-2、5-1、5-2 | 黄色B 4-5、5-5、5-6、6-5 | 黄緑A 4-2、6-1、6-2、6-3 | 黄緑B 1-4、2-4、3-4、3-5 |
|---|
| 問題66 | 水色A 4-2、4-3、6-2 | 水色B 1-1、2-1、3-1 | 黄色A 1-2、1-3、3-2、3-3 | 黄色B 4-1、5-1、5-2、6-1 |
|---|
| 問題67 | 黄色A 1-6、1-7、3-6、3-7 | 黄色B 4-2、5-2、5-3、6-2 | 青A 1-5、3-4、3-5、5-4 | 青B 3-1、4-1、5-1、6-1 |
|---|
| 問題68 | 水色A 4-5、6-4、6-5 | 水色B 1-1、1-2、2-1 | 黄緑A 1-7、3-6、3-7、5-7 | 黄緑B 4-6、5-6、6-5、6-6 |
|---|
| 問題69 | 水色A 2-1、2-2、4-1 | 水色B 3-5、4-5、5-5 | 黄色A 1-6、1-7、3-6、3-7 | 黄色B 4-6、5-6、5-7、6-6 |
|---|
| 問題70 | 黄色A 3-6、3-7、5-6、5-7 | 黄色B 1-3、2-2、2-3、3-3 | 黄緑A 4-5、6-4、6-5、6-6 | 黄緑B 1-4、1-5、2-4、3-4 |
|---|
| 問題71 | 黄色A 3-6、3-7、5-6、5-7 | 黄色B 4-1、5-1、5-2、6-1 | 黄緑A 4-5、6-4、6-5、6-6 | 黄緑B 1-1、2-1、3-1、3-2 |
|---|
| 問題72 | 黄色A 1-1、1-2、3-1、3-2 | 黄色B 4-1、5-1、5-2、6-1 | 黄緑A 2-2、4-2、4-3、6-2 | 黄緑B 4-5、5-6、6-5、6-6 |
|---|
問題73から96 †
ここからは初期配置のピースが2個である。
| 問題 | 配置1 | 配置2 |
|---|
| 問題73 | 赤A 4-5、6-3、6-4、6-5 | 赤B 3-2、4-1、4-2、5-3 |
|---|
| 問題74 | 赤A 1-2、1-3、3-3、5-3 | 赤B 4-4、5-4、5-5、6-3 |
|---|
| 問題75 | 水色A 2-1、2-2、4-2 | 水色B 4-3、5-3、5-4 |
|---|
| 問題76 | 赤A 1-1、3-1、5-1、5-2 | 赤B 1-5、2-5、2-6、3-6 |
|---|
| 問題77 | 黄緑A 3-4、5-3、5-4、5-5 | 黄緑B 1-3、1-4、2-3、3-3 |
|---|
| 問題78 | 黄緑A 1-3、3-3、3-4、5-3 | 黄緑B 3-6、3-7、4-6、5-7 |
|---|
| 問題79 | 黄緑A 3-4、5-3、5-4、5-5 | 黄緑B 4-2、5-2、6-1、6-2 |
|---|
| 問題80 | 青A 1-5、3-5、3-6、5-6 | 青B 5-3、5-4、6-2、6-3 |
|---|
| 問題81 | 赤A 1-1、1-2、3-1、5-1 | 赤B 2-5、3-6、4-5、5-5 |
|---|
| 問題82 | 青A 1-1、3-1、3-2、5-2 | 青B 1-3、1-4、3-3、3-4 |
|---|
| 問題83 | 青A 2-3、4-3、4-4、6-4 | 青B 5-6、5-7、6-5、6-6 |
|---|
| 問題84 | 黄緑A 2-6、4-5、4-6、6-6 | 黄緑B 1-1、1-2、2-1、3-1 |
|---|
| 問題85 | 青A 2-3、2-4、4-2、4-3 | 青B 1-6、1-7、2-5、2-6 |
|---|
| 問題86 | 黄色A 2-1、2-2、4-1、4-2 | 黄色B 4-5、5-5、5-6、6-5 |
|---|
| 問題87 | 黄緑A 2-2、4-1、4-2、6-2 | 黄緑B 4-4、5-4、6-3、6-4 |
|---|
| 問題88 | 青A 4-3、4-4、6-4、6-5 | 青B 5-1、5-2、6-1、6-2 |
|---|
| 問題89 | 水色A 4-3、6-2、6-3 | 水色B 5-4、5-5、6-4 |
|---|
| 問題90 | 黄色A 4-1、4-2、6-1、6-2 | 黄色B 4-5、5-5、5-6、6-5 |
|---|
| 問題91 | 青A 3-2、3-3、5-3、5-4 | 青B 1-1、1-2、2-1、2-2 |
|---|
| 問題92 | 水色A 1-3、1-4、3-3 | 水色B 2-3、2-4、3-4 |
|---|
| 問題93 | 黄色A 4-3、4-4、6-3、6-4 | 黄色B 4-1、5-1、5-2、6-1 |
|---|
| 問題94 | 赤A 1-1、1-2、1-3、3-1 | 赤B 4-3、5-3、5-4、6-3 |
|---|
| 問題95 | 水色A 1-2、1-3、3-3 | 水色B 5-3、5-4、6-3 |
|---|
| 問題96 | 水色A 1-1、1-2、3-1 | 水色B 5-6、5-7、6-6 |
|---|
問題97から120 †
ここからはピースが1個、またはピースの1部分の表記のみである。
同じ色のピースの1部が離れて表記されていることがある。
同じ色のピースの1部が離れて表記されているときは、同じ種類ではなく、色であることに注意すること。
| 問題 | 配置 |
|---|
| 問題97 | 赤A 1-1、1-2、3-2、5-2 |
|---|
| 問題98 | 黄緑A 3-4、4-4、5-4、5-5 |
|---|
| 問題99 | 青B 1-2、1-3、2-2、2-3 |
|---|
| 問題100 | 赤B 2-1、3-2、3-3、4-2 |
|---|
| 問題101 | 青A 2-5、4-5、4-6、6-6 |
|---|
| 問題102 | 黄緑A 4-1、4-2、4-3、6-2 |
|---|
| 問題103 | 水色A 1-3、3-3、3-4 |
|---|
| 問題104 | 赤 1-3、2-3、4-3、5-3 |
|---|
| 問題105 | 黄色 4-2、4-4、4-5 |
|---|
| 問題106 | 黄緑 5-1、5-2、5-3 |
|---|
| 問題107 | 水色 1-2、1-3、2-2 |
|---|
| 問題108 | 黄色 2-1、2-2、5-4、5-5 |
|---|
| 問題109 | 青 3-2、4-1、5-1 |
|---|
| 問題110 | 水色 2-1、2-2、3-4、5-4 |
|---|
| 問題111 | 黄緑 3-2、3-4、5-1、5-3 |
|---|
| 問題112 | 水色 3-4、4-1、5-4 |
|---|
| 問題113 | 水色 3-3、4-2、5-3、6-2 |
|---|
| 問題114 | 黄色 1-1、1-5 |
|---|
| 問題115 | 青 2-1、3-3、4-4 |
|---|
| 問題116 | 水色 1-2、2-2、3-3 |
|---|
| 問題117 | 黄色 2-4、2-6 |
|---|
| 問題118 | 青 3-4、3-5、4-4 |
|---|
| 問題119 | 赤 5-1、5-6 |
|---|
| 問題120 | 黄色 3-3、6-6 |
|---|