知育系パズル
ハード | ボードゲーム |
---|
梱包内容 | ゲームボード(蓋つき)、ピース10本、英語説明書、日本語説明書 |
---|
ゲームの概要 †
問題に指定された通りにピースを配置して、残ったピースをすべてはめるスティックを使ったパズルである。
遊び方 †
チャレンジ問題のようにスティックを縦に配置し、次に縦に置かれたピースの上に横に配置する。
縦に配置するときは溝のある面を上に、横に配置するときは溝のある面を下にして配置する。
残ったスティックをすべて配置出来たら成功。
横スティックが記された問題に縦スティックを置くときは、横スティックをいったん取り外さなければならない。
横スティックを戻す際に、同じ場所やスティックの向きが変わらないように注意する。
縦横のスティックが交差する部分は25か所ある。
スティックの溝の数も25個である。
溝どうしを重ねたり、溝の無い部分どうしを重ねたりすることはできない。
ピースについて †
ピースは溝と平らな部分で構成されている。
ピースの溝のある面の両端には数字が、平らな面の両端にはアルファベットが記載されている。
平らな面には、裏に溝がある部分に印が付いている。
以下にピースの溝の配置を、数字が小さい側から記す。
スティックのピースには溝がある部分と無い部分があり、5マス分の何マス目に溝があるかで表す。
数字が書いたピースを裏返すとアルファベットになっているため、アルファベットの部分は()で括る。
19のピースは両端が同じ数字とアルファベットであり、溝も左右対象の配置である。
ピース | 溝の配置 |
---|
1(A) 2(B) | 1 |
---|
3(C) 4(D) | 1と4 |
---|
5(E) 6(F) | 1と2 |
---|
7(G) 8(H) | 1と3 |
---|
9(I) 10(J) | 2と3 |
---|
11(K) 12(L) | 1と2と3 |
---|
13(M) 14(N) | 1と2と4 |
---|
15(O) 16(P) | 1と2と5 |
---|
17(Q) 18(R) | 1と3と4と5 |
---|
19(S) 19(S) | 2と3と4 |
---|
収納について †
下のように配置することで収納できる。
最初に縦置きのピースを上の数字を左から右へ、次に横置きのピースを左のアルファベットを上から下へ順に書き記す。
置き方 | 配置 |
---|
縦 | 11、17、16、19、14 |
---|
横 | F、I、H、A、C |
---|
表の見方 †
問題は最初に縦置きのピースを上の数字を左から右へ、次に横置きのピースを左のアルファベットを上から下へ順に書き記す。
ピースの無いところは-で表す。
スクリーンリーダーを記号を読むように設定することを推奨する。
チャレンジ問題 †
問題1から24 †
問題 | 縦 | 横 |
---|
問題1 | 6、11、19、2、8 | Q、-、C、-、I |
---|
問題2 | 13、5、2、8、3 | -、L、R、S、- |
---|
問題3 | 7、19、12、3、16 | I、-、-、-、M |
---|
問題4 | 1、19、11、6、10 | -、-、-、-、R |
---|
問題5 | 10、19、17、11、4 | -、-、B、-、- |
---|
問題6 | 8、19、11、14、4 | -、-、-、-、- |
---|
問題7 | 18、16、5、3、12 | -、-、-、-、- |
---|
問題8 | 18、13、6、2、7 | -、-、-、-、- |
---|
問題9 | 12、3、5、16、18 | -、-、-、-、- |
---|
問題10 | 2、8、19、13、17 | -、-、-、-、- |
---|
問題11 | 19、2、11、17、16 | -、-、-、-、- |
---|
問題12 | 10、18、5、4、14 | -、-、-、-、- |
---|
問題13 | 8、2、19、11、6 | -、-、-、-、- |
---|
問題14 | 10、2、8、5、3 | -、-、-、-、- |
---|
問題15 | 15、14、2、10、3 | -、-、-、-、- |
---|
問題16 | 9、5、19、18、16 | -、-、-、-、- |
---|
問題17 | 3、1、8、9、6 | -、-、-、-、- |
---|
問題18 | 11、17、16、19、14 | -、-、-、-、- |
---|
問題19 | 15、7、18、19、- | -、-、-、-、- |
---|
問題20 | 16、-、3、9、8 | -、-、-、-、- |
---|
問題21 | 12、5、3、2、- | -、-、-、-、- |
---|
問題22 | 12、5、7、3、- | -、-、-、-、- |
---|
問題23 | 16、6、-、19、4 | -、-、-、-、- |
---|
問題24 | 16、-、18、7、19 | -、-、-、-、- |
---|
問題25から48 †
ここからは縦の配置のみ記載されている。
問題 | 縦配置 |
---|
問題25 | 18、16、-、13、110 |
---|
問題26 | 10、8、17、19、- |
---|
問題27 | 16、18、19、-、9 |
---|
問題28 | 1、14、12、-、18 |
---|
問題29 | 11、14、4、-、17 |
---|
問題30 | -、6、9、15、2 |
---|
問題31 | -、1、15、19、8 |
---|
問題32 | 7、2、-、13、18 |
---|
問題33 | 5、16、-、19、14 |
---|
問題34 | 2、3、10、-、18 |
---|
問題35 | 16、18、11、14、- |
---|
問題36 | 7、-、19、13、3 |
---|
問題37 | 18、-、19、16、3 |
---|
問題38 | 8、11、13、-、17 |
---|
問題39 | 17、3、-、11、8 |
---|
問題40 | 11、17、-、19、14 |
---|
問題41 | 10、-、11、18、14 |
---|
問題42 | 9、7、-、19、6 |
---|
問題43 | 5、19、-、2、4 |
---|
問題44 | 17、-、11、19、2 |
---|
問題45 | 15、11、17、-、19 |
---|
問題46 | 10、13、-、2、7 |
---|
問題47 | 5、3、-、2、11 |
---|
問題48 | 18、-、5、16、10 |
---|
問題49から72 †
問題 | 縦配置 |
---|
問題49 | -、-、13、11、7 |
---|
問題50 | -、-、8、6、15 |
---|
問題51 | 12、-、7、2、- |
---|
問題52 | 15、3、19、-、- |
---|
問題53 | -、9、3、15、- |
---|
問題54 | -、-、5、2、14 |
---|
問題55 | -、-、16、2、7 |
---|
問題56 | -、9、6、14、- |
---|
問題57 | -、-、11、10、17 |
---|
問題58 | -、-、5、2、15 |
---|
問題59 | -、5、-、15、17 |
---|
問題60 | -、2、11、-、15 |
---|
問題61 | -、3、10、17、- |
---|
問題62 | 2、-、-、13、9 |
---|
問題63 | 3、-、18、-、19 |
---|
問題64 | -、18、11、4、- |
---|
問題65 | -、-、3、15、17 |
---|
問題66 | -、18、13、10、- |
---|
問題67 | 7、3、-、19、- |
---|
問題68 | 17、11、-、10、- |
---|
問題69 | 5、19、7、-、- |
---|
問題70 | 3、-、-、5、19 |
---|
問題71 | 18、-、6、-、7 |
---|
問題72 | -、-、18、19、9 |
---|
問題73から96 †
問題 | 縦配置 |
---|
問題73 | -、-、16、2、12 |
---|
問題74 | 6、-、19、-、9 |
---|
問題75 | 9、-、14、-、3 |
---|
問題76 | 9、-、-、17、3 |
---|
問題77 | 6、-、-、13、8 |
---|
問題78 | 13、-、15、19、- |
---|
問題79 | -、11、19、-、8 |
---|
問題80 | 7、-、-、11、5 |
---|
問題81 | -、19、-、15、13 |
---|
問題82 | -、17、6、3、- |
---|
問題83 | -、8、2、5、- |
---|
問題84 | -、-、4、10、19 |
---|
問題85 | 11、-、-、4、15 |
---|
問題86 | 19、-、7、-、5 |
---|
問題87 | 3、7、-、19、- |
---|
問題88 | 17、-、9、-、2 |
---|
問題89 | -、16、2、10、- |
---|
問題90 | -、10、1、13、- |
---|
問題91 | 16、-、-、19、11 |
---|
問題92 | 19、-、7、-、3 |
---|
問題93 | -、-、3、5、18 |
---|
問題94 | 12、-、4、16、- |
---|
問題15 | 18、-、19、14、- |
---|
問題96 | 9、17、-、-、14 |
---|
問題97から120 †
問題 | 縦 | 横 |
---|
問題97 | 15、-、-、-、12 | F、-、-、-、J |
---|
問題98 | -、17、-、2、- | -、N、-、C、- |
---|
問題99 | 6、-、-、-、17 | A、-、-、-、S |
---|
問題100 | -、13、-、10、- | -、P、-、H、- |
---|
問題101 | -、16、-、10、- | -、-、K、-、- |
---|
問題102 | -、-、14、-、- | -、D、-、P、- |
---|
問題103 | 7、-、-、-、18 | -、-、S、-、- |
---|
問題104 | -、-、13、-、18 | -、-、-、-、- |
---|
問題105 | 7、4、-、-、- | -、-、-、-、- |
---|
問題106 | -、-、2、7、- | -、-、-、-、- |
---|
問題107 | -、-、12、-、2 | -、-、-、-、- |
---|
問題108 | 16-、-、-、-、13 | -、-、-、-、- |
---|
問題109 | -、-、10、15、- | -、-、-、-、- |
---|
問題110 | 6、-、-、-、18 | -、-、-、-、- |
---|
問題111 | 19、-、-、6、- | -、-、-、-、- |
---|
問題112 | -、4、-、13、- | -、-、-、-、- |
---|
問題113 | -、-、-、11、18 | -、-、-、-、- |
---|
問題114 | -、19、3、-、- | -、-、-、-、- |
---|
問題115 | -、10、7、-、- | -、-、-、-、- |
---|
問題116 | 2、-、-、-、- | M、-、-、-、- |
---|
問題117 | -、-、-、-、- | R、-、-、-、E |
---|
問題118 | -、-、-、-、- | -、O、-、C、- |
---|
問題119 | -、-、-、-、8 | -、-、-、-、C |
---|
問題120 | -、-、-、10、- | -、-、-、A、- |
---|
コメントフォーム †
コメントはありません。 Comments/IQスティックス?
投票フォーム †
おもちゃ・ホビー・アナログゲーム