城壁と戦士たち (Walls & Warriors) †
| ジャンル | はめ込みパズル |
|---|
| ハード | ボードゲーム |
|---|
| プレー人数 | 1人 |
|---|
| 対象年齢 | 8歳~ |
|---|
| メーカー | SmartGames |
|---|
| 梱包内容 | ゲームボード、城ピース、青い戦士ピース3個、赤い戦士ピース4個、城壁ピース4個、英語説明書、日本語説明書 |
|---|
ゲームの概要 †
穴の開いたボードに戦士と城を配置し、赤い戦士(敵)は城壁の外側に、青い戦士(味方)と城は城壁の内側になるように城壁を建てるゲームである。
ボードは4行あり、上から3マス、5マス、5マス、3マスの円があり、ここに戦士と城をはめ込むようになっている。
城は2マスぶんの広さがあり、縦にも横にも置くことができる。
ボードの窪みを使って城壁を立て、青の戦士と城が城壁の中に、赤の戦士が城壁の外側になるように立てる。
青の戦士と城は全ての面を城壁に囲まれているときは安全。
安全なエリアは狭い場合(戦士が一人だけ入る)も広い場合もある。
城とそれぞれの青の戦士が同じ城壁内に居る必要は無く、独立して囲まれている場合もある。
赤の戦士が城壁に囲まれてはいけないが、一つの面でも空いていれば外側とみなされる。
ボード上の窪みは、敵の戦士への障害物ではなく、城壁を立てるためのものである。
それぞれの城壁は全て窪みにはめられるようにできているため、城壁がはまらない場合は正しい配置場所ではない。
城は左右の形は違うが、どちらの向きでも良い。
城壁について †
城壁は4種類ある。
城壁ピースはぎざぎざの部分が上になるように配置する。
| 城壁A | コの字形で3つの壁の面があり、物見やぐらが1つある |
|---|
| 城壁B | 壁の面が4つあり、物見やぐらが2つある |
|---|
| 城壁C | 壁の面が5つあり、物見やぐらが1つある |
|---|
| 城壁D | 物見やぐらが無く、壁が6枚分の面がある |
|---|
アクセシビリティ情報 †
赤と青の戦士は手触りの違いは無いが、戦士のつるつるした広い面や、持っている楯にシールなどを貼ることでプレー可能。
なお箱を開封した直後は、2つの小さい袋に青い戦士3個と、赤い戦士4個が別々に入っているので、目印を付けてしまうと良い。
チャレンジ問題 †
チャレンジ問題は80問。問題は追って記載する。
表の見方 †
座標は上から何行目、左から何番目かで表す。
例えば「1-1」の場合は1行目の左端、「3-4」の場合は上から3行目の左から4番目である。
城は2マス分に跨っているため「1-1~1-2」と表記したときは横置きとなり、「1-1~2-1」と表記したときは縦置きとなる。
城壁は壁が縦置きや横置きになり、複数の座標に跨るため、ピースの端から順に矢印を付けて表記する。
城壁の座標に「1-1と1-2の間」のように書いてあるときはこのマスの間の溝に壁が縦になるように配置し、「1-1と2-1の間」のように書いてあるときはこのマスの間の溝に壁が横になるように配置する。
※「/」(半角斜線)は配置しないことを示す。
問題1~16 †
問題1~16は、城壁が1つか2つ最初から配置されている。
| 問題 | 城 | 青の戦士 | 赤の戦士 | 城壁A | 城壁B | 城壁C | 城壁D |
|---|
| 問題1 | 城:2-1~3-1 | 青:2-4、3-3、4-1 | 赤:/ | A:1-3と2-4の間→2-4と2-5の間→2-4と3-4の間 | B:3-4と4-4の間→3-4と4-3の間→4-2と4-3の間→4-2の下 | C:/ | D:/ |
|---|
| 問題2 | 城:3-2~4-1 | 青:1-3、2-1 | 赤:/ | A:1-2と1-3の間→1-3の上→1-3の右 | B:/ | C:/ | D:2-1の左→2-1の上→2-1と2-2の間→2-2と3-2の間→2-2と2-3の間→1-2と2-3の間 |
|---|
| 問題3 | 城:2-5~3-5 | 青:3-1 | 赤:/ | A:2-4と2-5の間→2-5の上→2-5の右 | B:1-1と2-2の間→2-1と2-2の間→2-1と3-1の間→3-1の左 | C:/ | D:/ |
|---|
| 問題4 | 城:1-1~2-2 | 青:1-3、2-1 | 赤:2-4 | A:/ | B:/ | C:1-3の上→1-3の右→1-3と2-4の間→2-3と2-4の間→2-3と3-3の間 | D:2-1の上→1-1の左→1-1の上→1-1と1-2の間→1-2と2-3の間 |
|---|
| 問題5 | 城:2-2~2-3 | 青:1-3、3-3 | 赤:1-2、2-1 | A:3-3と3-4の間→3-4と4-3の間→3-4と3-5の間 | B:/ | C:1-3-上→1-3-右→1-3と2-4の間→2-3と2-4の間→2-3と3-3の間 | D:/ |
|---|
| 問題6 | 城:2-3~3-3 | 青:1-1、1-3 | 赤:2-2 | A:1-2と1-3の間→1-3の上→1-3の右 | B:/ | C:/ | D:1-1と2-2の間→2-2と2-3の間→2-2と3-2の間→3-1と3-2の間→3-2と4-1の間→4-1と4-2の間 |
|---|
| 問題7 | 城:2-3~3-3 | 青:1-3、2-1 | 赤:2-2 | A:/ | B:/ | C:/ | D:2-1の左→2-1の上→2-1と2-2の間→2-2と3-2の間→2-2と2-3の間→1-2と2-3の間 |
|---|
| 問題8 | 城:2-2~2-3 | 青:2-4、3-5 | 赤:1-2、4-1、4-2、4-3 | A:/ | B:/ | C:/ | D:3-3と4-2の間→3-3と3-4の間→2-4と3-4の間→3-4と3-5の間→3-5の下→3-5の右 |
|---|
| 問題9 | 城:1-1~2-2 | 青:3-3、4-3 | 赤:2-4、3-4 | A:/ | B:3-1と3-2の間→3-2と4-1の間→4-1と4-2の間→4-2の下 | C:/ | D:/ |
|---|
| 問題10 | 城:1-2~2-3 | 青:1-3、4-1 | 赤:2-2 | A:/ | B:/ | C:/ | D:1-1と2-2の間→2-2と2-3の間→2-2と3-2の間→3-1と3-2の間→3-2と4-1の間→4-1と4-2の間 |
|---|
| 問題11 | 城:1-1~2-2 | 青:1-2、3-3、3-4 | 赤:2-3 | A:/ | B:/ | C:2-4と3-4の間→3-4と3-5の間→3-5と4-3の間→4-2と4-3の間→4-2の下 | D:/ |
|---|
| 問題12 | 城:1-1~2-2 | 青:1-3 | 赤:2-1、2-3、2-4、2-5 | A:/ | B:/ | C:1-3と2-4の間→2-4と2-5の間→2-4と3-4の間→3-3と3-4の間→3-3と4-2の間 | D:/ |
|---|
| 問題13 | 城:2-2~2-3 | 青:2-4、3-4、4-2 | 赤:1-3、3-2、3-5、4-1 | A:4-1の左→3-2と4-1の間→4-1と4-2の間 | B:/ | C:/ | D:/ |
|---|
| 問題14 | 城:2-5~3-5 | 青:3-2、4-2 | 赤:3-4、 | A:/ | B:/ | C:3-1と3-2の間→3-2と4-1の間→4-1と4-2の間→4-2の下→4-2と4-3の間 | D:/ |
|---|
| 問題15 | 城:2-4~2-5 | 青:1-1 | 赤:2-3、3-4 | A:/ | B:/ | C:1-1の上→1-1の左→2-1の上→2-1の左→2-1と3-2の間 | D:/ |
|---|
| 問題16 | 城:2-4~2-5 | 青:2-2、2-3 | 赤:1-2、3-3 | A:/ | B:/ | C:/ | D:1-2の上→1-2と1-3の間→1-2と2-3の間→2-2と2-3の間→2-3と3-3の間→3-3と3-4の間 |
|---|
問題17~40 †
| 問題 | 城 | 青の戦士 | 赤の戦士 |
|---|
| 問題17 | 城:1-1~1-2 | 青:3-3、3-5、4-3 | 赤:/ |
|---|
| 問題18 | 城:3-4~4-3 | 青:1-3、3-2 | 赤:2-4、3-5、4-2 |
|---|
| 問題19 | 城:1-2~2-3 | 青:2-1、2-5 | 赤:/ |
|---|
| 問題20 | 城:3-2~4-1 | 青:1-2、3-4 | 赤:/ |
|---|
| 問題21 | 城:1-2~2-3 | 青:1-1、2-1、3-3 | 赤:2-2 |
|---|
| 問題22 | 城:1-1~1-2 | 青:3-2、3-4 | 赤:2-1、3-1、4-2、4-3 |
|---|
| 問題23 | 城:1-1~1-2 | 青:1-3 | 赤:2-2、3-1、3-4、4-2 |
|---|
| 問題24 | 城:2-4~3-4 | 青:2-3、4-2 | 赤:1-1、1-3、2-5、3-3 |
|---|
| 問題25 | 城:2-4~3-4 | 青:1-3、3-2 | 赤:2-3 |
|---|
| 問題26 | 城:4-2~4-3 | 青:2-2、2-4 | 赤:2-3、2-5、3-5 |
|---|
| 問題27 | 城:3-2~4-1 | 青:2-1、2-4 | 赤:1-1、1-2、1-3、4-2 |
|---|
| 問題28 | 城:2-2~2-3 | 青:3-5、4-2 | 赤:3-2 |
|---|
| 問題29 | 城:1-1~2-2 | 青:2-5、3-5 | 赤:/ |
|---|
| 問題30 | 城:1-3~2-4 | 青:2-2、3-5 | 赤:1-1、1-2、2-3、3-2 |
|---|
| 問題31 | 城:2-4~3-4 | 青:2-2、3-3 | 赤:2-3、4-2 |
|---|
| 問題32 | 城:3-3~4-2 | 青:2-1、2-2、4-1 | 赤:1-2、3-1、3-2 |
|---|
| 問題33 | 城:1-2~2-3 | 青:2-1、3-4 | 赤:2-2 |
|---|
| 問題34 | 城:2-3~3-3 | 青:1-2、3-5、4-2 | 赤:1-1、3-2 |
|---|
| 問題35 | 城:3-2~3-3 | 青:1-1、3-4 | 赤:2-3 |
|---|
| 問題36 | 城:1-2~1-3 | 青:1-1、3-3 | 赤:/ |
|---|
| 問題37 | 城:3-3~4-2 | 青:1-2、4-3 | 赤:1-1、1-3、3-5 |
|---|
| 問題38 | 城:3-3~4-2 | 青:3-2、3-4 | 赤:2-2、4-1 |
|---|
| 問題39 | 城:3-2~3-3 | 青:1-1、2-4 | 赤:1-2、1-3、2-2、3-4 |
|---|
| 問題40 | 城:1-2~1-3 | 青:2-2、3-4 | 赤:2-4、4-2、4-3 |
|---|
問題41~60 †
| 問題 | 城 | 青の戦士 | 赤の戦士 |
|---|
| 問題41 | 城:3-1~3-2 | 青2-3、4-1、4-3 | 赤:/ |
|---|
| 問題42 | 城:3-3~4-2 | 青:2-5、4-3 | 赤:3-4 |
|---|
| 問題43 | 城:2-2~2-3 | 青:1-2、3-4 | 赤:1-1、2-4、4-2、4-3 |
|---|
| 問題44 | 城:1-2~2-3 | 青:1-1、3-1 | 赤:2-2、3-2 |
|---|
| 問題45 | 城:3-2~3-3 | 青:1-1、2-4、3-1 | 赤:1-2、3-4 |
|---|
| 問題46 | 城:3-4~3-5 | 青:2-5、3-3 | 赤:2-4、4-3 |
|---|
| 問題47 | 城:3-1~3-2 | 青:1-1、1-2 | 赤:2-1、3-3、3-4 |
|---|
| 問題48 | 城:3-1~3-2 | 青:2-2、3-4 | 赤:1-1、1-2、4-2、4-3 |
|---|
| 問題49 | 城:2-2~2-3 | 青:1-3、2-1 | 赤:2-4 |
|---|
| 問題50 | 城:2-2~2-3 | 青:1-2、3-4、4-2 | 赤:1-3、3-2、3-5、4-1 |
|---|
| 問題51 | 城:2-2~2-3 | 青:4-1、4-3 | 赤:3-2 |
|---|
| 問題52 | 城:2-4~2-5 | 青:4-1 | 赤:1-3、3-3 |
|---|
| 問題53 | 城:2-2~2-3 | 青:3-1、3-4 | 赤:1-2、3-3 |
|---|
| 問題54 | 城:1-1~2-2 | 青:2-1、2-3、4-3 | 赤:3-3 |
|---|
| 問題55 | 城:2-2~3-2 | 青:2-3、3-5 | 赤:1-3、2-5、3-1、4-2 |
|---|
| 問題56 | 城:1-1~1-2 | 青:2-3、3-5 | 赤:2-1、4-2 |
|---|
| 問題57 | 城:1-3~2-4 | 青:3-3、3-5 | 赤:2-5 |
|---|
| 問題58 | 城:1-2~2-3 | 青:1-3、3-4、3-5 | 赤:2-4、2-5、3-3 |
|---|
| 問題59 | 城:2-4~3-4 | 青:3-1、3-2 | 赤:1-2、4-2 |
|---|
| 問題60 | 城:1-2~1-3 | 青:1-1、2-2 | 赤:3-5 |
|---|
問題61~80 †
| 問題 | 城 | 青の戦士 | 赤の戦士 |
|---|
| 問題61 | 城:2-4~2-5 | 青:1-3、2-1 | 赤:/ |
|---|
| 問題62 | 城:2-4~2-5 | 青:4-2、4-3 | 赤:3-2、3-5 |
|---|
| 問題63 | 城:2-4~2-5 | 青:2-1 | 赤:1-1、1-2、3-3 |
|---|
| 問題64 | 城:1-3~2-4 | 青:1-1、2-3 | 赤:2-23-2、3-3、3-4 |
|---|
| 問題65 | 城:2-4~3-4 | 青:1-2、3-2 | 赤:1-1、2-2、2-5、3-3 |
|---|
| 問題66 | 城:1-1~2-2 | 青:1-2、2-4 | 赤:1-32-3 |
|---|
| 問題67 | 城:3-2~4-1 | 青:2-2、3-4 | 赤:3-1、3-3、3-5 |
|---|
| 問題68 | 城:2-4~2-5 | 青:1-1、1-3 | 赤:1-2、3-5 |
|---|
| 問題69 | 城:2-1~2-2 | 青:3-5 | 赤:/ |
|---|
| 問題70 | 城:3-2~3-3 | 青:2-2、2-4、4-2 | 赤:2-3、3-4、4-1、4-3 |
|---|
| 問題71 | 城:1-1~2-2 | 青:1-3、3-3 | 赤:1-2、2-4、3-2、3-4 |
|---|
| 問題72 | 城:3-3~3-4 | 青:2-1、4-3 | 赤:3-2 |
|---|
| 問題73 | 城:3-4~4-3 | 青:3-2、4-2 | 赤:2-2、2-3、2-4、4-1 |
|---|
| 問題74 | 城:2-2~2-3 | 青:2-1、3-1 | 赤:1-2、3-3、4-1、4-2 |
|---|
| 問題75 | 城:3-3~3-4 | 青:1-2 | 赤:1-3、2-2、2-3、2-4 |
|---|
| 問題76 | 城:3-3~3-4 | 青:1-2 | 赤:1-1、1-3、2-3、2-4 |
|---|
| 問題77 | 城:2-3~2-4 | 青:3-2 | 赤:2-2、3-3、3-4 |
|---|
| 問題78 | 城:2-2~3-2 | 青:2-5、3-1 | 赤:/ |
|---|
| 問題79 | 城:2-3~3-3 | 青:3-2、4-2 | 赤:2-2、2-4、3-4 |
|---|
| 問題80 | 城:3-3~4-2 | 青:1-1、3-2 | 赤:2-2、2-4 |
|---|
コメントフォーム †
コメントはありません。 Comments/城壁と戦士たち?
投票フォーム †