おもちゃ・ホビー・アナログゲーム
リバークロッシングJr. (River Crossing Jr.) †
ジャンル | スライドパズル |
---|
ハード | ボードゲーム |
---|
プレイ人数 | 1人 |
---|
対象年齢 | 6~8歳 |
---|
メーカー | シンクファン (ThinkFun) |
---|
国内発売元 | キャストジャパンインク |
---|
梱包内容 | |
---|
概要 †
日本未発売商品。リバークロッシングのジュニア版。通常版より難易度が低めになっている。
ハイカーを男の子と女の子のどちらかを選択できる。ハイカーが一人で川を渡るパズルと、取り残された猫を救出するパズルが20問ずつ用意されている。
問題の表の見方 †
左から右をA~G、上から下を1~5と表し、一番左上をA1とし、一番右下をG5とする。
問題 †
ハイカーが一人で川を渡るパズル †
問題1~20は通常チャレンジで、ハイカーをスタートからゴールに導く。
問題 | スタート | ゴール | 切り株 | 橋 |
---|
問題1 | スタート A3 | ゴール F4 | 切り株 C3, C4, E4 | 橋 A3~C3, C3~C4 |
---|
問題2 | スタート B3 | ゴール G2 | 切り株 D5, E2, E3, E5 | 橋 B3~E3, D5~E5, E3~E5 |
---|
問題3 | スタート A4 | ゴール F3 | 切り株 C2, C4, C5, D2, E3 | 橋 A4~C4, C2~C4, C2~D2 |
---|
問題4 | スタート B4 | ゴール G3 | 切り株 C1, C3, E1, E4, F3 | 橋 B4~E4, C1~C3, C1~E1, F3~G3 |
---|
問題5 | スタート A4 | ゴール F5 | 切り株 C2, C5, D2, D4, E5 | 橋 A4~D4, C2~D2, D2~D4 |
---|
問題6 | スタート B2 | ゴール G3 | 切り株 D2, D4, D5, E3, E5 | 橋 B2~D2, D4~D5, E3~E5 |
---|
問題7 | スタート A2 | ゴール F4 | 切り株 B3, B5, C2, D4, D5, E2, E3 | 橋 A2~C2, B3~E3, C2~E2, E2~E3 |
---|
問題8 | スタート A4 | ゴール F2 | 切り株 B2, B4, C4, E2, E4, E5 | 橋 A4~B4, B2~B4 |
---|
問題9 | スタート B2 | ゴール G3 | 切り株 C3, C4, C5, D2, E3, F2, F5 | 橋 B2~D2, C3~E3, C4~C5, F2~F5 |
---|
問題10 | スタート A2 | ゴール F4 | 切り株 B3, B4, C1, C3, D2, D4, E1, E4 | 橋 A2~D2, B3~B4, B4~D4, D2~D4 |
---|
問題11 | スタート B1 | ゴール G4 | 切り株 C1, C3, E1, D4, F1, F3 | 橋 B1~C1, C1~C3, C3~F3 |
---|
問題12 | スタート A3 | ゴール F4 | 切り株 B2, B4, C2, C5, D3, D5, E2, E4 | 橋 A3~D3, C5~D5, D3~D5 |
---|
問題13 | スタート A2 | ゴール F4 | 切り株 B1, B3, C2, C4, D3, E1, E2, E3 | 橋 A2~C2, B1~E1, B3~D3, E2~E3 |
---|
問題14 | スタート B3 | ゴール G4 | 切り株 C3, C5, D3, E4, E5, F2, F3, F5 | 橋 B3~C3, C3~C5 |
---|
問題15 | スタート A3 | ゴール F1 | 切り株 C2, C3, D1, D3, E2, E4 | 橋 A3~C3, C2~C3, C2~E2 |
---|
問題16 | スタート B3 | ゴール G3 | 切り株 C3, C5, D5, E2, E3, F2, F4, F5 | 橋 B3~C3, C3~C5, F2~F4 |
---|
問題17 | スタート A2 | ゴール F3 | 切り株 B1, B3, C2, C4, D1, D3, E1, E2, E4 | 橋 A2~C2, D1~D3, E1~E2 |
---|
問題18 | スタート A2 | ゴール F4 | 切り株 B3, B5, C2, C5, D2, D4, E2, E3, E5 | 橋 A2~C2, B3~B5, C2~C5, E2~E3 |
---|
問題19 | スタート B1 | ゴール G2 | 切り株 D1, D2, D4, E2, E3, F1, F3 | 橋 B1~D1, D2~D4, E3~F3 |
---|
問題20 | スタート A2 | ゴール F3 | 切り株 B2, B4, C2, C3, C5, D2, D4, E2, E5 | 橋 A2~B2, B2~B4, B4~D4, E1~E5 |
---|
取り残された猫を救出するパズル †
問題21~40は猫を助ける問題である。猫が立てる切り株をスタートと猫の2箇所に配置する。
猫は猫切り株にしか止まることができないため、スタートから猫までが1本の橋になるようにすることが目的である。
問題 | スタート | 猫 | 切り株 | 橋 |
---|
問題21 | スタート A2 | 猫 D4 | 切り株 C1, C2, C4, E2, E3 | 橋 A2~C2, C2~E2, E2~E3 |
---|
問題22 | スタート A2 | 猫 F3 | 切り株 B3, B4, C1, C2, E2, E4, F1 | 橋 A2~C2, B3~B4, B4~E4, C2~E2 |
---|
問題23 | スタート A2 | 猫 E4 | 切り株 B2, B4, C4, E2, F1, F4 | 橋 A2~B2, B2~B4, F1~F4 |
---|
問題24 | スタート A2 | 猫 D5 | 切り株 B4, C2, C4, E2, E5, F3, F4 | 橋 A2~C2, C2~C4, C4~F4, F3~F4 |
---|
問題25 | スタート A2 | 猫 F1 | 切り株 C1, C2, C3, E1, E4, F3 | 橋 A2~C2, C1~C2, C1~E1, E1~E3 |
---|
問題26 | スタート B5 | 猫 F2 | 切り株 D2, D5, E3, G3 | 橋 B5~D5, D2~D5, E3~G3 |
---|
問題27 | スタート A2 | 猫 F5 | 切り株 B2, B4, C3, D2, D5, E3, E4 | 橋 A2~B2, B2~D2, B4~E4, C3~E3 |
---|
問題28 | スタート A5 | 猫 C2 | 切り株 B3, C4, C5, D3, D3, E5, F5 | 橋 A5~C5, B~3D3, C4~C5 |
---|
問題29 | スタート A5 | 猫 D3 | 切り株 B2, B5, C2, D5, F2, F4, F5 | 橋 A5~B5, B2~B5, E5~F5, F2~F4 |
---|
問題30 | スタート B2 | 猫 C3 | 切り株 C4, E2, E4, F1, G1, G4 | 橋 B2~E2, C4~E4, E2~E4, F1~G1 |
---|
問題31 | スタート A2 | 猫 F5 | 切り株 B3, B4, C2, C5, D2, D4, E4, F2 | 橋 A2~C2, B3~B4, C2~C5, D2~F2 |
---|
問題32 | スタート A2 | 猫 F4 | 切り株 B1, B3, C2, C4, D3, E1, E2, F1 | 橋 A2~C2, B3~D3, E1~E2, F1~F4 |
---|
問題33 | スタート B4 | 猫 E2 | 切り株 C3, C4, D3, D5, E4, F2, F5, G3, G4 | 橋 B4~C4, D3~G3, D5~F5, E4~G4 |
---|
問題34 | スタート B2 | 猫 F4 | 切り株 C1, D2, D3, F1, F3, G2, G4 | 橋 B2~D2, C1~F1, D2~D3, F2~F4 |
---|
問題35 | スタート A3 | 猫 E4 | 切り株 B2, B4, C3, C4, D3, D5, E1 | 橋 A3~C3, C3~D3, D~3D5 |
---|
問題36 | スタート A3 | 猫 D4 | 切り株 B1, B2, B4, C3, F1, F3, F4 | 橋 A3~C3, B1~B2, B4~D4, C3~F3 |
---|
問題37 | スタート A4 | 猫 E4 | 切り株 B2, B4, B5, D3, D4, E2, E5, F3, F5 | 橋 A4~B4, B5~E5, E2~E4, F3~F5 |
---|
問題38 | スタート A2 | 猫 F5 | 切り株 B2, B5, C3, D5, E2, E3, F3 | 橋 A2~B2, B2~B5, C3~E3, D5~F5 |
---|
問題39 | スタート A4 | 猫 D2 | 切り株 B2, B4, C4, C5, D4, E5, F2, F3, F5 | 橋 A4~B4, C5~E5, D2~F2 |
---|
問題40 | スタート A4 | 猫 B2 | 切り株 B3, B5, C2, C4, D3, D4, E2, E4, E5, F2, F3 | 橋 A4~C4, B3~D3, B5~E5, C4~D4 |
---|
ボーナスチャレンジ †
このジュニアバージョンにもボーナスチャレンジが存在する。通常チャレンジとキャットレスキューそれぞれ5問ずつ。なおボーナスチャレンジはA1~F4の狭い範囲になっている。
通常チャレンジ †
問題 | スタート | ゴール | 切り株 | 橋 |
---|
問題1 | スタート A4 | ゴール F1 | 切り株 C1, D1, D4, E2, E4 | 橋 A4~D4, E2~E4, C1~D1 |
---|
問題2 | スタート A2 | ゴール F2 | 切り株 C1, C4, D2, D4, E1, E3 | 橋 A2~D2, C4~D4, E1~E3 |
---|
問題3 | スタート A3 | ゴール F3 | 切り株 B1, B4, C1, D3, D4, E1, E2, E4 | 橋 A3~D3, B4~D4, E2~E4 |
---|
問題4 | スタート A4 | ゴール F2 | 切り株 B1, B3, C1, D2, D3, D4, E1, E4 | 橋 A4~D4, B1~B3, C1~E1, D3~D4 |
---|
問題5 | スタート A2 | ゴール F4 | 切り株 B1, B3, C1, C2, C4, D3, E1, E4 | 橋 A2~C2, B3~D3, C1~C2 |
---|
キャットレスキュー †
問題 | スタート | 猫 | 切り株 | 橋 |
---|
問題1 | スタート A2 | 猫 E4 | 切り株 C2, C4, D1, D4, F2, F4 | 橋 A2~C2, C2~C4, C4~D4, D1~D4 |
---|
問題2 | スタート A3 | 猫 B4 | 切り株 B2, C2, C3, E3, E4, F2, F4 | 橋 A3~C3, C3~C2, C2~F2 |
---|
問題3 | スタート A2 | 猫 D1 | 切り株 B1, B3, C2, C4, D4, E2, E3, F1, F3 | 橋 A2~C2, B3~E3, C2~E2, E2~E3 |
---|
問題4 | スタート A1 | 猫 D2 | 切り株 B1, B4, C1, D4, F1, F2 | 橋 A1~B1, B1~B4, D2~D4, D2~F2 |
---|
問題5 | スタート A1 | 猫 F1 | 切り株 A4, B2, C1, C3, C4, D2, D4, E1, E3, F2 | 橋 A1~C1, B2~D2, C3~C4 |
---|
コメントフォーム †
投票フォーム †
|