ティルト(Tilt) †
ジャンル | スライドパズル |
---|
ハード | ボードゲーム |
---|
メーカー | シンクファン |
---|
プレイ人数 | 1人 |
---|
発売時期 | 1990年台 |
---|
対象年齢 | 8歳から108歳 |
---|
梱包物 | ボード1枚(台座付き)、緑のディスク2個、青色(水色)のディスク4個、ブロック6個、英語取扱説明書、持ち運び用布袋1枚 |
---|
ゲーム概要 †
ボードの傾きを利用し、チャレンジ問題の示す通りに配置したディスクをスライドさせることで、青のディスクをボード上に残した状態で、緑色のディスクをボード中央の穴に落とすことを目的としたスライドパズルである。
本製品は現在日本国内では入手が難しい。
パーツの使い方 †
ボードをセットするときは、台座の半球状の窪みにボードの中央を乗せ、前後左右に自由に傾けられるようにしておく。
ボードには縦横5本ずつ碁盤の目のように溝があり、その交点に碁石を置くようにディスクやブロックを配置する。
ディスクは式服のボタンのような形をしており、裏側の突起部を溝の交点に差し込んで配置する。
緑のディスクの表面にはシールを貼るか表面を削るなどして、手触りで色の違いがわかるようにしておくとよい。
ブロックは豆まきのマスのような正方形で、行き止まりを作るためのピースである。配置する時は、裏側の十字状の突起を溝にはめ込んで使う。
遊び方 †
前後左右いずれかの方向にボードを傾け、緑と青のディスクを溝の突き当りまでスライド移動させる。
この動作を何度か繰り返し、青のディスクはボード上に残し、緑色のディスクを穴に入れることができたら正解である。
青のディスクが穴に落ちてしまったら最初からやり直しである。
チャレンジ問題 †
表の見方 †
問題は40問で、10問ずつの4レベルに分かれている。
ボードの交点は5かける5列の25箇所あり、全ての交点に数字で番号を付けて表す。
左上が1番、右に行くごとに2番、3番、4番、5番、1段下がるごとに左から右へ6番から10番、11番から15番、16番から20番、21番から25番となる。13番は穴である。
初級 †
問題 | 緑 | 青 | ブロック |
---|
問題1 | 緑1 | 青なし | ブロック2 23 |
---|
問題2 | 緑2 | 青3 | ブロック1 |
---|
問題3 | 緑2 22 | 青1 21 | ブロック3 |
---|
問題4 | 緑5 25 | 青21 | ブロック1 |
---|
問題5 | 緑2 8 | 青1 3 6 | ブロック7 |
---|
問題6 | 緑5 25 | 青3 | ブロック2 7 11 12 |
---|
問題7 | 緑16 | 青21 | ブロック1 3 4 |
---|
問題8 | 緑1 6 | 青11 16 21 | ブロック3 7 8 12 |
---|
問題9 | 緑21 | 青4 5 22 | ブロック3 |
---|
問題10 | 緑25 | 青14 15 24 | ブロック18 19 20 |
---|
中級 †
問題 | 緑 | 青 | ブロック |
---|
問題11 | 緑6 7 | 青1 | ブロック2 8 10 |
---|
問題12 | 緑7 9 | 青無し | ブロック2 8 14 22 |
---|
問題13 | 緑21 22 | 青25 | ブロック1 2 3 7 8 |
---|
問題14 | 緑24 | 青23 | ブロック18 19 25 |
---|
問題15 | 緑10 | 青2 5 | ブロック1 15 |
---|
問題16 | 緑6 | 青11 | ブロック1 4 8 |
---|
問題17 | 緑22 | 青23 | ブロック12 21 |
---|
問題18 | 緑16 | 青1 6 | ブロック2 9 11 12 14 |
---|
問題19 | 緑4 5 | 青8 9 10 | ブロック3 17 |
---|
問題20 | 緑6 | 青2 11 | ブロック1 8 18 23 |
---|
上級 †
問題 | 緑 | 青 | ブロック |
---|
問題21 | 緑20 | 青25 | ブロック1 3 5 12 18 23 |
---|
問題22 | 緑4 10 | 青5 25 | ブロック3 7 |
---|
問題23 | 緑6 | 青22 | ブロック3 11 21 25 |
---|
問題24 | 緑9 10 | 青19 20 | ブロック1 8 14 15 |
---|
問題25 | 緑15 20 | 青19 24 25 | ブロック1 10 14 18 |
---|
問題26 | 緑24 | 青18 19 20 25 | ブロック1 3 23 |
---|
問題27 | 緑22 | 青11 21 | ブロック1 2 8 16 17 |
---|
問題28 | 緑10 | 青3 5 8 15 | ブロック2 7 14 17 18 19 |
---|
問題29 | 緑3 | 青2 4 22 | ブロック1 5 7 8 23 |
---|
問題30 | 緑22 | 青17 21 23 | ブロック2 3 12 16 18 25 |
---|
達人 †
問題 | 緑 | 青 | ブロック |
---|
問題31 | 緑17 24 | 青19 23 | ブロック2 3 18 22 |
---|
問題32 | 緑6 7 | 青11 | ブロック1 2 5 23 |
---|
問題33 | 緑19 25 | 青20 | ブロック14 18 21 23 24 |
---|
問題34 | 緑17 22 | 青18 23 | ブロック2 4 12 19 24 |
---|
問題35 | 緑2 6 | 青4 7 16 | ブロック3 8 11 |
---|
問題36 | 緑5 9 | 青4 10 15 | ブロック2 7 14 24 |
---|
問題37 | 緑5 10 | 青4 9 | ブロック3 7 12 18 |
---|
問題38 | 緑6 11 | 青2 | ブロック1 3 15 20 23 |
---|
問題39 | 緑4 5 | 青9 | ブロック1 3 10 14 18 |
---|
問題40 | 緑5 6 | 青10 11 | ブロック1 8 14 18 22 |
---|
コメントフォーム †
投票フォーム †