ジャンプインXXL †
| ジャンル | ジャンプパズル |
|---|
| プレー人数 | 1人 |
|---|
| 対象年齢 | 8歳~ |
|---|
| ハード | ボードゲーム |
|---|
| メーカー | SmartGames |
|---|
| 梱包内容 | ゲームボード、ウサギピース4、キツネピース2、キノコピース3、英語説明書、日本語説明書 |
|---|
ゲームの概要 †
ジャンプインのルールはそのままに、ボードとピースのサイズが大きくなり、遊びやすくなった。
ウサギピースが4つに増え、チャレンジ問題も40問増えて、全100問になった。
ここでは追加されたウサギを4匹使用する問題のみ掲載する。
他の問題は通常のジャンプインのページをご参照ください。
なおウサギ4匹を使用したチャレンジ問題は、通常のチャレンジ問題の13番以降の難易度である。
チャレンジ問題 †
| 問題 | ウサギ | キツネ | キノコ | 最短手数 |
|---|
| 問題1 | ウサギ:A2、C3、E1、E5 | キツネ:/ | キノコ:A4、D3、E5 | 最短手数:7 |
|---|
| 問題2 | ウサギ:B3、C1、C5、E1 | キツネ:B1~B2 | キノコ:A3、D3、E2 | 最短手数:9 |
|---|
| 問題3 | ウサギ:A3、B2、C1、C5 | キツネ:D2~E2 | キノコ:B5、E3、E5 | 最短手数:11 |
|---|
| 問題4 | ウサギ:A1、C1、D2、E3 | キツネ:A2~B2 | キノコ:A4、C4、C5 | 最短手数:11 |
|---|
| 問題5 | ウサギ:A3、C3、C5、E3 | キツネ:A4~B4:D4~E4 | キノコ:B3、C2、D3 | 最短手数:10 |
|---|
| 問題6 | ウサギ:A3、A4、B2、C2 | キツネ:/ | キノコ:D2、E3、E4 | 最短手数:10 |
|---|
| 問題7 | ウサギ:C4、C5、E3、E5 | キツネ:/ | キノコ:A4、B3、C2 | 最短手数:13 |
|---|
| 問題8 | ウサギ:A3、B3、C3、E3 | キツネ:D1~D2:D4~D5 | キノコ:C4、D3、E2 | 最短手数:13 |
|---|
| 問題9 | ウサギ:A3、C3、C4、E3 | キツネ:A2~B2:D4~E4 | キノコ:D2 | 最短手数:11 |
|---|
| 問題10 | ウサギ:A2、B1、D4、E1 | キツネ:/ | キノコ:B4、C2、D1 | 最短手数:19 |
|---|
| 問題11 | ウサギ:A2、D1、E1、E3 | キツネ:/ | キノコ:A4、B1、B3 | 最短手数:21 |
|---|
| 問題12 | ウサギ:A3、A4、B1、C1 | キツネ:D2~E2、D3~D4 | キノコ:A2、C3、D1 | 最短手数:14 |
|---|
| 問題13 | ウサギ:A4、C3、C5、E1 | キツネ:/ | キノコ:A2、B1、C2 | 最短手数:22 |
|---|
| 問題14 | ウサギ:C1、C2、E1、E3 | キツネ:A2~B2 | キノコ:A3、C5、E5 | 最短手数:23 |
|---|
| 問題15 | ウサギ:C1、C3、C5、E2 | キツネ:D3~D4 | キノコ:B2、B4、E4 | 最短手数:13 |
|---|
| 問題16 | ウサギ:B2、C3、D4、E5 | キツネ:B3~B4 | キノコ:C2、C4、C5 | 最短手数:14 |
|---|
| 問題17 | ウサギ:A2、B2、D4、E2 | キツネ:B4~B5、C2~D2 | キノコ:A4、C3、D5 | 最短手数:26 |
|---|
| 問題18 | ウサギ:C2、C3、C4、C5 | キツネ:A4~B4、D1~D2 | キノコ:A1、A3、D4 | 最短手数:13 |
|---|
| 問題19 | ウサギ:A1、A5、C1、E1 | キツネ:B3~B4、D3~D4 | キノコ | 最短手数:21 |
|---|
| 問題20 | ウサギ:C1、C2、E1、E3 | キツネ:A2~B2 | キノコ:A3、A4、E5 | 最短手数:22 |
|---|
| 問題21 | ウサギ:A1、A3、B5、D2 | キツネ:B2~C2、D3~D4 | キノコ:B2、E2、E5 | 最短手数:22 |
|---|
| 問題22 | ウサギ:A1、B2、B4、E1 | キツネ:D2~E2、D4~E4 | キノコ: | 最短手数:20 |
|---|
| 問題23 | ウサギ:A5、B3、C3、C5 | キツネ:B1~B2 | キノコ:A3、C1、E5 | 最短手数:22 |
|---|
| 問題24 | ウサギ:C1、C2、E1、E3 | キツネ:A2~B2 | キノコ:A3 | 最短手数:23 |
|---|
| 問題25 | ウサギ:A3、A5、B3、C5 | キツネ:B1~B2 | キノコ:C1、D3、E5 | 最短手数:23 |
|---|
| 問題26 | ウサギ:A5、D3、E1、E3 | キツネ:D4~D5 | キノコ:A2、A3、B1 | 最短手数:27 |
|---|
| 問題27 | ウサギ:C3、D1、D2、E2 | キツネ:B2~C2 | キノコ:B3、B4、C4 | 最短手数:20 |
|---|
| 問題28 | ウサギ:D2、D3、E2、E3 | キツネ:B2~C2 | キノコ:B3、C4、D5 | 最短手数:11 |
|---|
| 問題29 | ウサギ:A5、C5、D3、E3 | キツネ:D1~D2 | キノコ:B5、C1、E5 | 最短手数:20 |
|---|
| 問題30 | ウサギ:A1、B2、B5、C2 | キツネ:D2~E2、D4~D5 | キノコ:C4、E4、E5 | 最短手数:28 |
|---|
| 問題31 | ウサギ:B1、D1、E2、E4 | キツネ:B2~B3、C4~D4 | キノコ:A3、C3 | 最短手数:29 |
|---|
| 問題32 | ウサギ:A4、B5、D3、D4 | キツネ:A2~B2、D1~D2 | キノコ:B3、E3、E5 | 最短手数:32 |
|---|
| 問題33 | ウサギ:C4、E1、E3、E4 | キツネ:A2~B2 | キノコ:A3、B5、E5 | 最短手数:29 |
|---|
| 問題34 | ウサギ:B1、D1、D2、D5 | キツネ:B3~B4、C4~D4 | キノコ:C3、D3、 | 最短手数:28 |
|---|
| 問題35 | ウサギ:A1、A5、D1、E4 | キツネ:/ | キノコ:B1、B4、C2 | 最短手数:31 |
|---|
| 問題36 | ウサギ:B1、B5、D1、D4 | キツネ:A2~B2、D2~D3 | キノコ:A4、C3、E3 | 最短手数:30 |
|---|
| 問題37 | ウサギ:A1、C4、E1、E3 | キツネ:A4~B4、B2~C2 | キノコ:B5、D5、E5 | 最短手数:32 |
|---|
| 問題38 | ウサギ:A5、C2、D2、E2 | キツネ:A2~B2、D4~D5 | キノコ:C1、C5、E5 | 最短手数:34 |
|---|
| 問題39 | ウサギ:A2、B1、C5、D3 | キツネ:D2~E2、D4~D5 | キノコ:A4、E5、 | 最短手数:30 |
|---|
| 問題40 | ウサギ:A5、D1、D5、E1 | キツネ:/ | キノコ:A2、B3、D4 | 最短手数:34 |
|---|
コメントフォーム †
コメントはありません。 Comments/ジャンプインXXL?
投票フォーム †