おもちゃ・ホビー・アナログゲーム
ジャンプイン (Jump in') †
ジャンル | ジャンプパズル |
---|
プレー人数 | 1人 |
---|
対象年齢 | 8歳~ |
---|
ハード | ボードゲーム |
---|
メーカー | SmartGames |
---|
梱包内容 | ゲームボード(蓋付き)、ウサギピース3、キツネピース2、キノコピース3、英語説明書、日本語説明書 |
---|
概要 †
ジャンプイン(Jump in')は、2018年にカナダのスマートゲームズ(SmartGames?)によって相次いで発売された知育系立体パズルの一つである。
同社のパズルは、童話や動物の動きなど、一般的に親しみやすい事柄が題材とされているものが多く、様々な難易度の問題が用意されていることもあり、子供からお年寄りまで幅広い年齢層に受け入れられている。
ジャンプインもその一つで、ウサギを4隅と中央にある深い穴に隠して安全を守ってあげることを目的とする。
チャレンジ問題は60問で、これらゲームに必要な書類はボード裏側のドーム内に収納されている。
このドームは、ピースを乗せた状態のボード表面にかぶせて蓋として使うこともでき、持ち運びにも便利である。
入手方法は各種インターネットショッピングによる購入の他、ヨドバシカメラなどの量販店でも購入することができる。
遊び方 †
まず、チャレンジ問題の通りにウサギ、キツネ、キノコのピースをボード上に配置する。
ゲームボードには5×5の丸い穴が開いている。
4隅と中央の穴は井戸のように深くなっており、これがウサギの隠れ場所である。
また、ボード上には中央の穴を中心に井桁状にキツネの通り道があり、キツネピースはこの路上の2つの穴をふさぐように縦向きか横向きに配置する。
ウサギは縦横に隣り合う障害物(ウサギ、キツネ、キノコ)を飛び越えてその先の穴まで移動する。
一度に複数の障害物を飛び越えることも可能。
ただし、隣に上記に示した障害物が無いときは動けず、斜め方向やボードの外へ飛び出す動きもできない。
キツネは、縦に配置されていたら縦、横に配置されていたら横に路上をスライドすることができる。
キノコは動けず、抜いたり食べたりすることはできない。
このルールに従い、ウサギをコントロールして、全てのウサギを深い穴に導くことができたら正解である。
チャレンジ問題には、問題の他、正解に至るまでの最短手数も記されている。
ウサギは、飛び越えた障害物の数に係らず1回のジャンプで1手、狐は1マス移動ごとに1手ずつ消費するルールである。
まずは手数を気にせず通常の遊び方で遊んだ後、最短手数を目指すのもよいだろう。
取り扱い上の注意点 †
ウサギとキノコのピースは丸みを帯びており、落下させると拾いづらくなるので十分注意されたい。
また、ウサギピースは、ボード上でも転びやすいので、安定した場所でのプレイをお勧めしたい。
チャレンジ問題 †
左から右をAからE、上から下を1から5と表し、1番左上をA1とし、1番右下をE5とする。
問題 | ウサギ | キツネ | キノコ | 最短手数 |
---|
問題1 | ウサギ:D3 | キツネ:- | キノコ:B1、C1、D2 | 最短手数:2 |
---|
問題2 | ウサギ:C1、E1 | キツネ:- | キノコ:D1、D3、E2 | 最短手数:3 |
---|
問題3 | ウサギ:B1、C5 | キツネ:- | キノコ:C2、C4、D1 | 最短手数:4 |
---|
問題4 | ウサギ:A3、B5 | キツネ:- | キノコ:A4、C4、D5 | 最短手数:4 |
---|
問題5 | ウサギ:A5、C1 | キツネ:- | キノコ:A3、A4、B2 | 最短手数:5 |
---|
問題6 | ウサギ:A1、D3 | キツネ:- | キノコ:B1、B3、C2 | 最短手数:6 |
---|
問題7 | ウサギ:D3、E5 | キツネ:- | キノコ:B4、C4、D5 | 最短手数:7 |
---|
問題8 | ウサギ:A3、C3、E3 | キツネ:- | キノコ:B3、D3、E2 | 最短手数:7 |
---|
問題9 | ウサギ:A1、C5、E1 | キツネ:- | キノコ:B1、C2、D1 | 最短手数:8 |
---|
問題10 | ウサギ:A1、C1、E1 | キツネ:- | キノコ:A2、B1、D1 | 最短手数:9 |
---|
問題11 | ウサギ:A1、D1、E3 | キツネ:- | キノコ:B1、C2、D4 | 最短手数:10 |
---|
問題12 | ウサギ:A3、B3、E3 | キツネ:- | キノコ:B4、C5、D5 | 最短手数:9 |
---|
問題13 | ウサギ:C2 | キツネ:D2~E2 | キノコ:B2、C3、D1 | 最短手数:4 |
---|
問題14 | ウサギ:D1 | キツネ:B2~C2 | キノコ:B3、C3、E3 | 最短手数:6 |
---|
問題15 | ウサギ:E4 | キツネ:D1~D2 | キノコ:C1、C3、C4 | 最短手数:9 |
---|
問題16 | ウサギ:B1 | キツネ:B4~B5 | キノコ:A2、A3、C4 | 最短手数:7 |
---|
問題17 | ウサギ:A4 | キツネ:B1~B2、D1~D2 | キノコ:A3、E2、E3 | 最短手数:7 |
---|
問題18 | ウサギ:D5 | キツネ:A4~B4、C2~D2 | キノコ:A3、A5、D3 | 最短手数:8 |
---|
問題19 | ウサギ:C2 | キツネ:D3~D4 | キノコ:C1、C4、E3 | 最短手数:11 |
---|
問題20 | ウサギ:B1 | キツネ:B4~B5 | キノコ:A3、C3、C4 | 最短手数:13 |
---|
問題21 | ウサギ:D1 | キツネ:A2~B2 | キノコ:A3、C4、D3 | 最短手数:9 |
---|
問題22 | ウサギ:B4 | キツネ:D2~D3、D4~E4 | キノコ:B5、C5、E5 | 最短手数:11 |
---|
問題23 | ウサギ:D1 | キツネ:A2~B2、B4~B5 | キノコ:C5、D3、E1 | 最短手数:16 |
---|
問題24 | ウサギ:E2 | キツネ:D2~D3、D4~E4 | キノコ:C2、C3、E1 | 最短手数:15 |
---|
問題25 | ウサギ:A4、D4 | キツネ:B1~B2、D1~D2 | キノコ:E2、E3、E5 | 最短手数:13 |
---|
問題26 | ウサギ:C3、D2 | キツネ:A2~B2 | キノコ:B1、B4 | 最短手数:12 |
---|
問題27 | ウサギ:A1、D2 | キツネ:A2~B2、B3~B4 | キノコ:A4、A5、E1 | 最短手数:13 |
---|
問題28 | ウサギ:B2、E3 | キツネ:B3~B4 | キノコ:A4、D3 | 最短手数:12 |
---|
問題29 | ウサギD4、E5 | キツネ:D2~D3 | キノコ:C5 | 最短手数:13 |
---|
問題30 | ウサギ:B4、C5 | キツネ:B1~B2、D2~E2 | キノコ:E3 | 最短手数:15 |
---|
問題31 | ウサギ:D3、E1 | キツネ:D4~D5 | キノコ:B1、C1、C3 | 最短手数:17 |
---|
問題32 | ウサギ:D2、E5 | キツネ:B1~B2、B4~C4 | キノコ:A2、C2、E2 | 最短手数:15 |
---|
問題33 | ウサギ:D2、E5 | キツネ:A2~B2、B4~B5 | キノコ:D3、D4、D5 | 最短手数:13 |
---|
問題34 | ウサギ:A1、B5 | キツネ:B1~B2、D1~D2 | キノコ:C2、E1 | 最短手数:15 |
---|
問題35 | ウサギ:D2、D3 | キツネ:A4~B4、D4~D5 | キノコ:A3、B2 | 最短手数:14 |
---|
問題36 | ウサギ:A1、D4 | キツネ:B2~C2 | キノコ:B3、C3、D1 | 最短手数:19 |
---|
問題37 | ウサギ:C5 | キツネ:A4~B4、B1~B2 | キノコ:A2、A5、C3 | 最短手数:21 |
---|
問題38 | ウサギ:A4、E5 | キツネ:B1~B2、D1~D2 | キノコ:C1、C2、C3 | 最短手数:21 |
---|
問題39 | ウサギ:B3、C3、D3 | キツネ:A2~B2、D2~E2 | キノコ:D1、D4、E3 | 最短手数:7 |
---|
問題40 | ウサギ:B5、D2 | キツネ:A4~B4、D4~D5 | キノコ:A5、B3、C1 | 最短手数:19 |
---|
問題41 | ウサギ:B5、C5 | キツネ:B1~B2 | キノコ:A5、C2、C4 | 最短手数:20 |
---|
問題42 | ウサギ:A1、E4 | キツネ:B2~B3 | キノコ:C2、D2、D3 | 最短手数:17 |
---|
問題43 | ウサギ:B2、E2 | キツネ:C2~D2 | キノコ:B3、C3、D3 | 最短手数:26 |
---|
問題44 | ウサギ:B4、B5、E2 | キツネ:B2~B3、C2~D2 | キノコ:C3、D4、E5 | 最短手数:19 |
---|
問題45 | ウサギ:A4、C4、E3 | キツネ:C2~D2、D4~D5 | キノコ:A1 | 最短手数:21 |
---|
問題46 | ウサギ:A3、A4、D5 | キツネ:D1~D2 | キノコ:A2、B1、B2 | 最短手数:20 |
---|
問題47 | ウサギ:C5、E2 | キツネ:C2~D2 | キノコ:C3、C4、D3 | 最短手数:24 |
---|
問題48 | ウサギ:A4、C1、E1 | キツネ:- | キノコ:B2、C2、D1 | 最短手数:28 |
---|
問題49 | ウサギ:D2、D5、E1 | キツネ:A2~B2、B3~B4 | キノコ:C3、E5 | 最短手数:39 |
---|
問題50 | ウサギ:C1、C2、D1 | キツネ:A4~B4 | キノコ:A2、B1、C3 | 最短手数:23 |
---|
問題51 | ウサギ:A1、A2、C4 | キツネ:B2~C2、D2~D3 | キノコ:A5、C5、E5 | 最短手数:27 |
---|
問題52 | ウサギ:D2、D5、E3 | キツネ:A2~B2、B3~B4 | キノコ:A5、C4、E1 | 最短手数:34 |
---|
問題53 | ウサギ:B1、D1、E2 | キツネ:B1~B2、B3~C3 | キノコ:A2、A3、A5 | 最短手数:33 |
---|
問題54 | ウサギ:B1、B5、D5 | キツネ:D1~D2 | キノコ:A2、B4、C1 | 最短手数:22 |
---|
問題55 | ウサギ:A4、C3、C4 | キツネ:D3~D4 | キノコ:A5、C2、E5 | 最短手数:32 |
---|
問題56 | ウサギ:A4、B5、E2 | キツネ:A2~B2、D2~D3 | キノコ:C3、E1、E4 | 最短手数:44 |
---|
問題57 | ウサギ:A1、B2、B4 | キツネ:D2~E2、D4~E4 | キノコ:B5、C3、E5 | 最短手数:56 |
---|
問題58 | ウサギ:A3、B1、C3 | キツネ:D2~D3、D4~E4 | キノコ:A5、E1、E3 | 最短手数:67 |
---|
問題59 | ウサギ:A4、D2、E3 | キツネ:A2~B2、C4~D4 | キノコ:C3、D1、E5 | 最短手数:65 |
---|
問題60 | ウサギ:D1、D5、E3 | キツネ:A2~B2 | キノコ:A4、C3、D1 | 最短手数:87 |
---|
コメントフォーム †
投票フォーム †