#author("2020-05-21T18:11:22+09:00","","")
#author("2021-07-30T07:48:11+09:00","","")
*ローラーコースターチャレンジ (Roller Coaster Challenge) [#md75b73e]
----
|LEFT:150|LEFT:|c
|~ジャンル|経路形成パズル|
|~ハード|ボードゲーム|
|~プレイ人数|1人|
|~対象年齢|6歳~|
|~メーカー|シンクファン|
|~国内発売元|キャストジャパンインク|
|~梱包内容|ボード1枚、コースター、柱36本、スタートレール、ゴールレール、カーブレール(時計回り8個、反時計回り8個)、レール(緑のレール10、青いレール6、オレンジのレール2、ピンクのレール2)、回転ループ(4パーツを組み立てる)、トンネル2個(高いもの1、低いもの1)、出題カード40枚、英語取扱説明書、日本語取扱説明書|
----
#contents
----
**ゲームの概要 [#bf11e41b]
ジェットコースターのレールをスタートからゴールまで走れるようにするパズルである。
ボードには縦5マス×横5マスの合計25マスの穴が空いており、問題カードのように高さの異なる柱と一部のレールとトンネルを設置する。
その後お題に書いてあるレールまたは柱とカーブレールのセットを使って、上から下にコースターが滑れるように設置する。
設置したら、コースターを上のスタート地点から滑らせてゴールできるかを確かめる。

**遊び方 [#hd474209]
チャレンジ問題のようにゲーム盤に柱とスタートレール、ゴールレール、カーブレールを配置する。
レールとトンネルが書いてあれば配置する。
同じ柱の高さの異なる場所に複数のパーツが配置されることもある。
レールはボードの枠外に出ても良い。

その後、お題に示されたパーツ全てをコースターがスタートからゴールに行けるように配置する。
レールはトンネルの下を通るように配置しなければならない。

コースターをスタートから滑らせてゴールに行けたら成功。

全てのチャレンジ問題が終わったら、オリジナルのコースを作ったり、問題を作って友達に出題してみよう。

**アクセシビリティ情報 [#g3a37ecc]
***回転ループ [#n5c73adf]
回転ループは4個の部品を組み立て、サポート部品に取り付けて完成する。
組み立てるときは、切れ込みが1つ同士、2つ同士、3つ同士がくっつくようにする。
回転ループは長い部分が上になるように配置する。
このレールは長さ4マス分で高さが柱5個分下がって隣のコースを進むようになっている。
たとえば、一番左上の柱の上から右に繋げた場合、一番右上の柱の下に繋がる。

***レールについて [#l6bb8b09]
緑は柱1個分、青は2個分、オレンジは3個分、回転ループは5個分下がり、ピンクは下がらない。
レールには1から4の窪みがあり、何マス分の長さかを表している。
オレンジのトンネル付きレールは、トンネルが高い側になるように配置する。

色別のレールが手触りで分かりにくく、配置してみないと違いが分かりにくい場合は、レールの裏にシールなどで印を付けると分かりやすい。
開封時は、たくさんの袋にパーツが分けられているが、混ざると分かりにくくなるため、レールやカーブレールは種類ごとにジップロックなどに入れて分けておくことをお勧めする。

柱にカーブレールやスタート、ゴール、回転ループなどを取り付けるときは、レールの左右にある片方の細い突起を柱の溝に上から滑らせて固定する。

レールはカーブレールと繋ぐことができ、レール同士を繋ぐことはできない。
レールをカーブレールと繋ぐときは、レールの端の突起を下に押し込むことで固定される。

**チャレンジ問題 [#c2523108]
チャレンジ問題は全40問。

***表の読み方 [#f64bcd9d]
左から右をAからE、上から下を1から5と表し、一番左上をA1とし、一番右下をE5とする。
柱の高さの指定、設置されたレールの先端の向きは、座標の後に記す。
スタートとゴールは設置する突起が2つあるため、柱のどちら側にどの向きで配置されるかも示す。

回転ループの座標は、低い高さの側で表す。

レールとトンネルは柱と柱の間にあるため、種類の後に2つの座標を柱の高い位置から記す。

-例1
柱 E5の4 反時計回り 上…左から5番目、上から5番目に5の高さの柱があり、カーブレール 反時計回りの先端が上を向いている。
-例2
レール 緑2 C1からA1…緑の長さ3のレールが左から3番目で一番上の部分から始まり一番左上に繋がっている。

※「/」(半角斜線)は配置しないことを示す。

***問題1~20 [#m6114bfa]
|LEFT:50|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~問題|~スタート|~ゴール|~柱|~レール|~トンネル|~お題|
|~問題1|スタート B2の3の左に下向き|ゴール D5の1の下に右向き|柱 B5の2反時計回り 右|レール /|トンネル /|お題 緑2、緑3|
|~問題2|スタート A5の3の下に右向き|ゴール E4の1の右に上向き|柱 /|レール /|トンネル /|お題 緑1、緑4、高さ2に反時計回り上|
|~問題3|スタート D4の4の下に左向き|ゴール B1の1の左に上向き|柱 B4の2時計回り上|レール /|トンネル /|お題 緑2、青2|
|~問題4|スタート E5の5上|ゴール B5の1下|柱 E2の4反時計回り 左|レール 緑3 E5からE2|トンネル /|お題 緑3、青3、高さ2に反時計回り下|
|~問題5|スタート A3の7右|ゴール C2の1上|柱 C5の3時計回り 上|レール 青3 C5からC2|トンネル /|お題 緑2、緑4、青2、高さ6に時計回り下|
|~問題6|スタート D1の10 左|ゴール B5の1 左|柱 D4の4時計回り 下、D5の3時計回り 左|レール 青2 D5からD2、緑1 D4からD5|トンネル /|お題 緑2、青2、オレンジ2、高さ7に反時計回り 下、高さ5に反時計回り 右|
|~問題7|スタート A5の7の左に上向き|ゴール E1の1の上に右向き|柱 B2の4 反時計回り上|レール /|トンネル /|お題 緑1、緑1、青2、青2、高さ5に時計回り 右、高さ3に時計回り 右|
|~問題8|スタート D2の9の上に左向き|ゴール C1の1の右に上向き|柱 B4の3 反時計回り 右|レール /|トンネル /|お題 ピンク2、青2、オレンジ2、オレンジ2、高さ6に反時計回り 下、高さ3に反時計回り 上|
|~問題9|スタート E5の4の下に左向き|ゴール A1の1の上に左向き|柱 /|レール /|トンネル 低B2下からC2下|お題 緑1、緑2、緑4、高さ3に時計回り 上、高さ2に反時計回り 左|
|~問題10|スタート E1の8の下に左向き|ゴール B1の1の下に左向き|柱 B5の6に反時計回り 右、D5の4に反時計回り 上|レール 青2 B5からD5|トンネル 低D2下からE2下|お題 緑2、緑3、緑3、青3、高さ7に反時計回り 下、高さ2に反時計回り 左|
|~問題11|スタート E3の9の下に左向き|ゴール D4の1の右に上向き上|柱 A3の4に反時計回り 下|レール ループ E3からA3|トンネル /|お題 緑1、緑3、緑3、高さ3に反時計回り 右、高さ2に反時計回り 上|
|~問題12|スタート B1の1の下に右向き|ゴール A1の1の左に上向き|柱 E2の8に時計回り 下、A3の2に時計回り 上|レール B1からE2|トンネル /|お題 緑1、緑1、高さ7に時計回り 左、高さ2に回転ループ 左|
|~問題13|スタート C3の8左に下向き|ゴール A1の1上に左向き|柱 A4の4時計回り 右、E3の3版時計回り 上|レール 緑4 A4からE4|トンネル /|お題 ピンク1、緑1、緑2、緑4、オレンジ2高さ5に時計回り 上、高さ5に時計回り 左、高さ2に反時計回り 左|
|~問題14|スタート A1の9左に下向き|ゴール B2の1上に左向き|柱 C5の5 反時計回り 右、D5の4 反時計回り 上|レール /|トンネル /|お題 ピンク1、緑1、緑1、緑3、青2、オレンジ2、高さ6に反時計回り 右、高さ6に時計回り 下、高さ3に反時計回り 左|
|~問題15|スタート E5の6に右に上向き|ゴール C3の1右に上向き|柱 C5の2 反時計回り 上|レール C5からC3|トンネル 大B1右からB2右|お題 緑2、緑3、緑3、緑4、高さ4に反時計回り 下、高さ3に反時計回り 左|
|~問題16|スタート E2の7の上に左向き|ゴール D2の1の右に上向き|柱 /|レール /|トンネル 大C1右からC2右、小C4右からC5右|お題 緑1、緑2、緑2、オレンジ2、高さ4に反時計回り 下、高さ3に反時計回り 右、高さ2に反時計回り 上|
|~問題17|スタート A3の10の左に下向き|ゴール D1の1の左に上向き|柱 E5の4 反時計回り 上|レール /|トンネル /|お題 ピンク1、緑1、緑1、青2 回転ループ 高さ4に右向き、高さ2に反時計回り 左、高さ2に時計回り 上|
|~問題18|スタート E1の8の右に下向き|ゴール D1の1の左に上向き|柱 C3の2に反時計回り 上|レール 緑1 C2右からD1左|トンネル 高A3下からB3下|お題 緑1、緑2、青3、青4、高さ6に時計回り 左、高さ4に時計回り 上、高さ3に時計回り 右|
|~問題19|スタート A5の8の左に上向き|ゴール B1の1の右に上向き|柱 /|レール /|トンネル 大C2下からD2下|お題 ピンク1、緑1、緑2、青3、オレンジ2、高さ6に時計回り 右、高さ3に時計回り 下、高さ3に反時計回り 左、高さ2に反時計回り 上|
|~問題20|スタート E5の6の右に上向き|ゴール D5の1の1の右に下向き|柱 /|レール /|トンネル 大B1右からB2右、小B3右からB4右|お題 緑1、緑1、緑2、緑3、緑3、高さ5に反時計回り 左、高さ4に反時計回り 下、高さ3に反時計回り 下、高さ2に時計回り 下|

***問題21~40 [#j3ba9008]
|LEFT:50|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~問題|~スタート|~ゴール|~柱|~レール|~トンネル|~お題|
|~問題21|スタート B4の10の下に右向き|ゴール C2の1の右に上向き|柱 D3の7に反時計回り 左、B4の4に反時計回り 右|レール /|トンネル /|お題 ピンク1、ピンク1、緑1、青2、オレンジ2、オレンジ2、高さ7に反時計回り 上、高さ4に反時計回り 下、高さ3に反時計回り 上|
|~問題22|スタート A1の9の右に下向き|ゴール E1の1の右に上向き|柱 D4の3に時計回り 右|レール /|トンネル /|お題 緑1、緑1、緑2、緑2、高さ5に反時計回り 左、高さ5に回転ループ 下、高さ4に反時計回り 上、高さ2に反時計回り 上、回転ループ 高さ5に下向き|
|~問題23|スタート D4の7の左に上向き|ゴール A2の1の下に左向き|柱 A1の5に反時計回り 下、A5の4にハン時計回り 右|レール 緑4 A1からA4|トンネル /|お題 緑1、緑1、緑2、緑2、緑3、高さ6に反時計回り 左、高さ3に反時計回り 上、高さ2に反時計回り 左|
|~問題24|スタート D4の7の左に上向き|ゴール D2の1の右に上向き|柱 C1の8に反時計回り 下、D5の2に反時計回り 上|レール /|トンネル /|お題 緑1、緑2、緑3、緑4、高さ9に反時計回り 左、高さ3に反時計回り 右、回転ループ 高さ3に下向き|
|~問題25|スタート E2の7の右に下向き|ゴール E5の1の下に右向き|柱 C1の4に反時計回り 左、A1の3に反時計回り 下|レール 緑2 C1からA1|トンネル 高C2下からD2下|お題 緑1、緑2、緑3、緑4、緑4、高さ6に反時計回り 左、高さ5に時計回り 上、高さ2に反時計回り 右|
|~問題26|スタート A3の9の右に下向き|ゴール A5の1の左に下向き|柱A3の2に反時計回り 左|レール /|トンネル /|お題 緑2、緑3、緑4、青2、オレンジ2、高さ6に反時計回り 右、高さ5に反時計回り 上、高さ3に反時計回り 左|
|~問題27|スタート E3の7の下に左向き|ゴール E5の1の右に下向き|柱 B1の4に時計回り下、E3の2に時計回り 下|レール /|トンネル /|お題 緑1、緑1、緑2、緑2、緑2、緑4、高さ6に時計回り 上、高さ5に時計回り 右、高さ3に反時計回り 右|
|~問題28|スタート A2の8の下に右向き|ゴール D5の1の右に下向き|柱 B1の5に反時計回り 下、B3の3に反時計回り 右|レール 青2 B1からB3|トンネル /|お題 緑1、緑1、緑1、緑2、緑3、緑4、高さ7に反時計回り 上、高さ6に反時計回り 左、高さ2に時計回り 下|
|~問題29|スタート E2の8の下に左向き|ゴール D3の1の上に右向き|柱 /|レール /|トンネル 低B3下からC3下|お題 ピンク1、緑1、緑2、青4、オレンジ2、高さ6に反時計回り 下、高さ3に反時計回り 右、高さ3に反時計回り 上、高さ2に時計回り 右|
|~問題30|スタート 5の10の上に右向き|ゴール B5の1の上に右向き|柱 /|レール /|トンネル /|お題 緑1、緑2、緑3、緑4、高さ5に反時計回り 上、高さ5に回転ループ 右、高さ4に反時計回り 左、高さ3に反時計回り 下、高さ2に反時計回り 右|
|~問題31|スタート E3の8の左に下向き|ゴール A5の1の下に左向き|柱 C4の4に時計回り 右|レール /|トンネル /|お題 ピンク1、緑1、緑1、緑1、緑3、オレンジ2、高さ5に時計回り 上、1本の柱の高さ5に時計回り 右と高さ2に時計回り 左、高さ3に時計回り 下|
|~問題32|スタート D2の10の上に左向き|ゴール C2の1の上に左向き|柱 D2の2反時計回り 左|レール /|トンネル /|お題 緑1緑2、青2、青2、オレンジ2、高さ9に反時計回り 下、高さ7に反時計回り 右、高さ4に反時計回り 上|
|~問題33|スタート A1の8の上に右向き|ゴール E1の1の上に右向き|柱 D3の6に反時計回り 右、E4の5に時計回り 下|レール 緑1 D3下からE4上|トンネル 低A1下からB1下|お題 緑1、緑2、緑2、緑3、緑3、緑4、高さ7に時計回り 下、高さ4に時計回り 左、高さ3に時計回り 上、高さ2に時計回り 右|
|~問題34|スタート E5の9の右に上向き|ゴール A2の1の上に左向き|柱 C1の6に反時計回り 下、E5の3に反時計回り 上|レール /|トンネル /|お題 緑2、緑3、緑4、緑4、青2、青4、高さ8に反時計回り 左、高さ4に反時計回り 右、高さ2に反時計回り 左|
|~問題35|スタート A5の10の右に上向き|ゴール C2の1の左に上向き|柱 E1の8に時計回り 下|レール /|トンネル /|お題 緑1、緑3、緑4、緑4、高さ9に時計回り 右、高さ3に時計回り 左、回転ループ 高さ3に下向き、高さ2に時計回り 上|
|~問題36|スタート A1の10の右に下向き|ゴール E5の1の右に下向き|柱 /|レール /|トンネル 高C2下からD2下|お題 緑1、緑2、緑4、緑4、高さ5に反時計回り 右、回転ループ 高さ5に下向き、高さ4に反時計回り 上、高さ3に時計回り 右、高さ2に時計回り 下|
|~問題37|スタート D3の8の右に上向き|ゴール A5の1の左に下向き|柱 D2の7に反時計回り 左、E4の4に反時計回り 上、E1の3に反時計回り 左|レール 緑1 D3からD2、緑3 E4からE1|トンネル /|お題 緑2、緑2、緑3、緑4、緑4、高さ2に反時計回り 下|
|~問題38|スタート D5の10の右に上向き|ゴール C2の1の右に上向き|柱 Cの2に反時計回り 上|レール 緑1 C4からC3|トンネル /|お題 青2、青2青3、青3、高さ8に反時計回り 左、高さ6に反時計回り 下、高さ4に反時計回り 右|
|~問題39|スタート E1の9の左に下向き|ゴール E5の1の下に右向き|柱 B1の3に時計回り右|レール /|トンネル /|お題 ピンク1、緑1、緑2、緑4、青2、オレンジ2、高さ8に時計回り 左、高さ6に時計回り 上、高さ3に時計回り 下、高さ2に反時計回り 右|
|~問題40|スタート E3の8の下に左向き|ゴール E4の1の下に右向き|柱 A5の6に反時計回り 右|レール /|トンネル 小B2下からC2下|お題 緑1、緑1、緑2、緑3、緑3、緑4、緑4、高さ7に反時計回り 下、高さ5に反時計回り 上、高さ4に反時計回り 左、高さ3に反時計回り 下、高さ2に反時計回り 右|

----
**コメントフォーム [#e0aafd10]
#pcomment
----

//おまけ:アンケートフォーム
//下の3行を残しておくと、投票フォームを設置することができます。
**投票フォーム [#t7ad79a3]
#vote(遊んでみたくなった!,もう遊んだよ。,クリアした!,最高!!,大変だった………)
----

IP:165.76.253.177 TIME:"2021-07-30 (金) 07:48:11" REFERER:"https://www.mm-galabo.com/AcGameWiki/index.php?cmd=edit&page=%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B8" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.107 Safari/537.36"

トップ 編集 添付 複製
差分 バックアップ 名前変更
新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS