#author("2019-11-12T21:17:48+09:00","","")
#author("2020-07-15T06:38:49+09:00","","")
//アクセシブルゲーム  まとめウィキ  ゲーム記事紹介用テンプレート
//記事投稿の目安となるように、テンプレートを作成しました。「何を書いたらいいのかわからない」という人は、このテンプレートを参考にしてみてください。
//全ての項目に書き込む必要はありません。必要に応じて、項目を追加・削除していただいて構いません。
//他者に加筆してほしい個所や、追って編集を考えている場合は、項目を残しておいてください。
[[おもちゃ・ホビー・アナログゲーム]]

//ゲームタイトル・*記号の右側に、ゲームタイトルを書き込みます。
*ラッシュアワージュニア (Rush Hour Jr.) [#l863bdff]

//区切り線。-記号が4つ並んでいる行は区切り線になります。
----
//ゲーム情報をまとめた表、|と|の間に項目を記述します。
|~ジャンル|スライドパズル|
|~ハード|ボードゲーム|
|~プレイ人数|1人|
|~対象年齢|5歳~|
|~メーカー|シンクファン ([[ThinkFun:https://www.thinkfun.com/]])|
|~国内発売元|キャストジャパンインク|
|~梱包内容|ボード1枚、ターゲット車ブロック(アイスクリームカー)1、トラック型ブロック4、乗用車型ブロック11、布製ホルダ1、出題カード40枚(小さい箱に収納されている)、取り扱い説明書|
----

//目次を作成します。
#contents
----
// 情報提供者の方へ:
// 概要など、「説明の文章」は表にしないでください。
// 読みづらくなっています。

**概要 [#o3cace17]
[[ラッシュアワー>ラッシュアワー#body]]のジュニア版。問題にイージーが追加され、難易度は低めになっている。

ルールはラッシュアワーと同じであるが、赤いターゲット車が、アイスクリームカーに変更されている。
車のブロックの形は通常版と異なり、2マス分の乗用車や3マス分のトラックの形が数種類あるため、視覚障害者は触覚のみのプレイがしやすいと思われる。
また、パズルに不慣れな方は、こちらから遊ぶと良い。

ボードには引出しが無く、問題カードは別の小箱に収納されている。
ルールは通常のラッシュアワーと同じため、そちらを参考にされたい。
ルールは通常のラッシュアワーと同じため、[[そちら:http://www.mm-galabo.com/AcGameWiki/index.php?%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AF%E3%83%BC#wd1cb9a3]]を参考にされたい。
チャレンジ問題は40問。チャレンジ問題の内容は追って記載する。

**チャレンジ問題 [#q40050d7]
***表の見方 [#h5e8ed3c]
ゲームボードは6×6である。下記の表では問題番号、配置される車の車種、向き、先頭部分の停止位置の座標を記す。

車種は、以下の通り。

-赤 -- ターゲット車。
-大 -- トラック
-小 -- 赤以外の乗用車

左から右をA~F、上から下を1~6と表し、1番左上をA1とし、1番右下をF6とする。
出口はF3の右である。

車の先頭は、縦の場合は下向き、横の場合は右向きとする。
たとえば、大(トラック)が「縦C5」の場合、「C5からC3」の3マスを使う形で停止することになる。
指定された座標に車が重なれば前後どちら向きに置いてもゲームに支障はない。

***チャレンジ問題 [#bc452a80]
***問題1~20 [#bc452a80]
|~問題|~赤|~小|~大|
|~問題1|赤 横D3|小 縦C2、縦E4、縦E6|大 横F2|
|~問題2|赤 横D3|小 縦C6|大 縦D6、縦E3|
|~問題3|赤 横B3|小 横C4|大 縦A6、横F4、縦F3|
|~問題4|赤 横B3|小 縦C3、横F6、縦F2|大 横C1、縦C6、縦F5|
|~問題5|赤 横E3|小 縦D2、縦D5、横F5|大 縦F3|
|~問題6|赤 横E3|小 横F5、縦F2、縦F4|大 縦D6|
|~問題7|赤 横B3|小 横F6|大 横C4、横C5、縦C3、縦F5|
|~問題8|赤 横B3|小 縦C2、縦C4|大 横E5、縦F6|
|~問題9|赤 横E3|小 縦C6、縦D5|大 横C4、横F6、縦F5|
|~問題10|赤 横C3|小 縦A3、横D1、縦C6、横F5|大 縦D5、横F6、縦E3、縦F3|
|~問題11|赤 横B3|小 縦C4、横F1、横F2、縦F4、縦F6|大 横C5、横D1|
|~問題12|赤 横E3|小 縦E2、横F5|大 縦C3、縦D6、縦F4|
|~問題13|赤 横B3|小 無し|大 横C5、縦C3、縦F6|
|~問題14|赤 横B3|小 縦B2、横D1、横D2、横E4、縦F3|大 縦C5、縦E3|
|~問題15|赤 横B3|小 縦B6、横D5、縦D2、縦D4|大 縦E6|
|~問題16|赤 横D3|小 横D1、縦C6|大 縦B3、横F5、縦E3|
|~問題17|赤 横C3|小 縦A4、縦A6、縦C6、縦E4、横F5|大 縦D5、横F6、縦F3|
|~問題18|赤 横B3|小 縦B5、横D5|大 横C1、縦D3、縦F6|
|~問題19|赤 横E3|小 縦D6、横F5|大 横C6、縦C3、縦F3|
|~問題20|赤 横B3|小 縦C4、縦D2、横F5、縦F2|大 横C1、縦A6、横D5|

***問題21~40 [#zcfb2fb5]
|~問題|~赤|~小|~大|
|~問題21|赤 横C3|小 縦A6、縦B6、横D5|大 横E6、縦D3、縦E5|
|~問題22|赤 横D3|小 横B6、縦C6、横E6|大 横C4、縦B3、縦E5|
|~問題23|赤 横D3|小 縦C2、縦C5、横E4、縦D6、横F5|大 横C6、縦E3|
|~問題24|赤 横B3|小 縦A5、横C5、縦C4、縦E2、縦F2|大 横C1、横F5|
|~問題25|赤 横B3|小 横C6、縦D2、横E4、縦E6、縦F2、縦F4|大 横C1、横C5、縦C4|
|~問題26|赤 横B3|小 縦A2、横C1、縦B6、縦C3、横D5、縦D2、縦E2|大 横C4、縦E5、縦F4|
|~問題27|赤 横B3|小 縦A2、横C6、縦C2、縦D2、横E6、横F1、縦F4、縦F6|大 縦C5、縦D5|
|~問題28|赤 横E3|小 縦A6、横C4、縦B6、縦E2、横F5|大 縦C3、縦D6、縦F4|
|~問題29|赤 横C3|小 横B1、縦A6、縦B6、縦C2、横D5、縦E5|大 横E6、縦D3、縦F6|
|~問題30|赤 横D3|小 横B4、縦A6、横F6|大 縦C6、縦E5|
|~問題31|赤 横B3|小 縦A2、横B5、横B6、横C1、横C2、縦C4、縦C6、横E4、縦E6|大 縦D3、縦F6|
|~問題32|赤 横B3|小 縦A6、横C5、横C6、横E1、横E6、縦E5、縦F2、縦F6|大 横C1、縦C4、縦D5|
|~問題33|赤 横D3|小 縦B4、縦C2、横F1、縦E3、横F4、縦E6、縦F6|大 横C5|
|~問題34|赤 横B3|小 縦A2、縦C4、縦D4、縦D6、横F5|大 横D2、横F1、縦F4|
|~問題35|赤 横B3|小 縦A2、横C4、縦C3、縦D3、縦D5、横F5、縦F2、縦F4|大 横E1|
|~問題36|赤 横C3|小 横B1、横B6、縦C2、縦E6、縦F6|大 縦A4、横C5、縦D3、横F4|
|~問題37|赤 横B3|小 縦A5、横C5、縦C3、横E1、横E2、縦D5、縦F2|大 横C1、横E6、縦E5、縦F6|
|~問題38|赤 横C3|小 縦C6、縦D2、縦D4、横E5、横F1|大 縦A3、横C4、縦F6|
|~問題39|赤 横D3|小 横B1、縦A3、横B5、縦C6、縦D2、横E4、横E6、横F5、縦F2、縦F4|大 縦E3|
|~問題40|赤 横E3|小 横B1、縦A3、縦B3、横C5、横C6、縦D5、縦E2、横F5|大 縦A6、横F6、縦F3|
----
//コメントフォーム:
//下の3行を残しておくと、ウィキの記事に対して皆が書き込めるコメントフォームが設置されます。
**コメントフォーム [#mb90b935]
#pcomment
----
//おまけ:アンケートフォーム
//下の3行を残しておくと、投票フォームを設置することができます。
**投票フォーム [#qd565df1]
#vote(遊びたくなった,遊べた)
----

IP:1.21.172.193 TIME:"2020-07-15 (水) 06:38:49" REFERER:"http://www.mm-galabo.com/AcGameWiki/index.php" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.116 Safari/537.36"

トップ 編集 添付 複製
差分 バックアップ 名前変更
新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS