ロジカルニュートン ガリレオの鉄球 †
ジャンル | 道形成パズル |
---|
ハード | ボードゲーム |
---|
プレイ人数 | 1人 |
---|
メーカー | ハナヤマ |
---|
梱包内容 | ゲームボード、大のバー(緑) 3個、中のバー(黄色) 6個、小のバー(赤) 12個、球 5個、説明書、問題カード40枚、ヒントカード |
---|
ゲームの概要 †
スタート位置に置いた球を、指定されたゴールに指定された数だけ落とすゲームである。
正しく落とすためには、バーを追加して、動く方向を変えたり、途中で止めたりして、球の動きをコントロールする必要がある。
遊び方 †
まずゲームボードの裏のスタンドを立てて、上にスタートの窪みが5個、下にゴールの窪みが6個ある状態で平らな場所に置く。
チャレンジ問題のようにバーと球を配置し、右上のレバーを倒して球の動きを見る。
バーには大、中、小の3種類があり、ボードの穴に2個の突起を差し込んで使用する。
お題のバーを追加して、球が指定されたスタートから指定されたゴールに、指定された数だけ落ちるように設置出来たら成功。
表の見方 †
スタートは左から1から5、ゴールは左から1から6と表す。
バーの位置は左から右をAからL、上から下を1から10で表し、一番左上をA1とし、1番右下をL10とする。
バーの突起は2か所あるため、A1-B2のように表す。
スタート地点がバーに球が乗っている状態のものは「A2とB2の間」のように表す。
※「/」(半角斜線)は配置しないことを示す。
チャレンジ問題 †
問題は40問。
問題 | 大 | 中 | 小 | 追加バー | スタート | ゴール |
---|
問題1 | 大 E10-J8 | 中 E2-H4、I6-L8 | 小 A9-B10、J3-K4、K5-L6 | 追加バー 小1 | スタート 3 | ゴール 2 |
---|
問題2 | 大 C3-H5、G7-L5 | 中 A1-D3 | 小 E5-F6 | 追加バー 中1 | スタート 1 | ゴール 1に |
---|
問題3 | 大 B5-G3、F4-K6 | 中 A8-D10、I10-L8 | 小 F10-G9 | 追加バー 小1 | スタート 3 | ゴール 4 |
---|
問題4 | 大 F5-K7、G3-L5 | 中 A8-D10 | 小 D2-E3、F2-G1 | 追加バー 中1 | スタート 3 | ゴール 3 |
---|
問題5 | 大 / | 中 D1-G3、G5-J3 | 小 E5-F6、G8-H9、H6-I7 | 追加バー 大1 | スタート 2 | ゴール 1 |
---|
問題6 | 大 E3-J1 | 中 A4-C7、D5-G7 | 小 C3-D2、D9-E10、F9-G8 | 追加バー 大1 | スタート 1、4 | ゴール 3、6 |
---|
問題7 | 大 F6-K8 | 中 C3-F1、C9-E6 | 小 A6-B5、A8-B7 | 追加バー 中1 | スタート 2、E6とF6の間 | ゴール 1、6 |
---|
問題8 | 大 B3-G1、G8-I6、E10-J8 | 中 I8-L6 | 小 H2-I1、J4-K3、K2-L1 | 追加バー 中1 | スタート 4、5 | ゴール 2に1個 |
---|
問題9 | 大 B4-D9、F4-K2 | 中 B1-E3、C4-F6、F8-I6 | 小 / | 追加バー 大1、小1 | スタート 1 | ゴール 4 |
---|
問題10 | 大 B6-H8 | 中 F2-I4、F4-I6、I8-L6、J5-L2 | 小 / | 追加バー 大2 | スタート 3 | ゴール 5 |
---|
問題11 | 大 A3-F5、F7-K5 | 中 C7-F9、G3-J1 | 小 D2-E3 | 追加バー 中1 | スタート 3、4 | ゴール 4に1個 |
---|
問題12 | 大 B5-D3、G8-L6 | 中 A6-C9、H3-K5 | 小 B9-C10、H1-I2、J3-K2 | 追加バー 小1 | スタート 3、5 | ゴール 3に1個 |
---|
問題13 | 大 E3-J1 | 中 A2-D4、C10-E7、F4-I6 | 小 E5-F6、G7-H8 | 追加バー 中1 | スタート 1、4 | ゴール 1に1個 |
---|
問題14 | 大 F8-K10 | 中 C7-E10、E8-H10 | 小 A7-B8、B9-C8、D5-E4 | 追加バー 大1 | スタート 1、E8とF8の間 | ゴール 3、6 |
---|
問題15 | 大 D3-F8、F10-H5 | 中 / | 小 C3-D4、E2-F3、H1-I2、H6-I5、I8-J9 | 追加バー 中1 | スタート 4、C3とD3の間、H5とI5の間 | ゴール 1に1個、6に1個 |
---|
問題16 | 大 G6-L4 | 中 C9-E6、D2-F5、E7-G10 | 小 F2-G3、H1-I2、J9-K10 | 追加バー 中1 | スタート 3、4 | ゴール 5に1個 |
---|
問題17 | 大 D1-I3 | 中 D7-J10、F8-I6、I5-L3 | 小 B8-C7 | 追加バー 大1、中1 | スタート 4 | ゴール 3 |
---|
問題18 | 大 / | 中 A3-D5、C7-F9、G5-J3、G7-I10、I1-L3 | 小 D3-E2、E1-F2、F1-G2、F7-G6 | 追加バー 大1、小1 | スタート2、3 | ゴール 3に1個 |
---|
問題19 | 大 A1-F3 | 中 B5-E7、F5-I3、I6-L4 | 小 D9-E10、F8-G9、H1-I2、H9-I8 | 追加バー 中1 | スタート 1、4 | ゴール 3に1個 |
---|
問題20 | 大 / | 中 B9-D6、H10-J7 | 小 B2-C1、D7-E6、J8-K7 | 追加バー 小2 | スタート 1、D6とE6の間、J7とK7の間 | ゴール 6に1個 |
---|
問題21 | 大 B6-G4、G2-I7 | 中 H10-K8、J6-L3 | 小 A1-B2、C4-D3、E9-F10、H1-I2、I3-J4、K2-L1 | 追加バー 大1 | スタート 1、3、5 | ゴール 4に2個 |
---|
問題22 | 大 D5-I3 | 中A1-C4、G7-J5 | 小 B8-C7、E7-F8、E9-F10、H9-I10、K2-L3 | 追加バー 大1、小1 | スタート 1 | ゴール 4 |
---|
問題23 | 大 / | 中 B1-D3、B10-E8、H4-K2、H7-K9 | 小 A8-B9、D5-E6、E9-F10、H1-I2、H10-I9、K10-L9 | 追加バー 中1 | スタート 1、4 | ゴール 4に2個 |
---|
問題24 | 大 C6-E1 | 中 E10-G7、G3-I6、J6-L3 | 小 A3-B4、E2-F1、F3-G4、G2-H3、G8-H7 | 追加バー 大1 | スタート 1、E1とF1の間、F3とG3の間、G7とH7の間 | ゴール 5に1個 |
---|
問題25 | 大 / | 中 B4-D7、D8-F5、H6-J9 | 小 A1-B2、A6-B5、C9-D10、D2-E1、F10-G9、I1-J2、J4-K5、K4-L5 | 追加バー 大1、中1 | スタート 2、5 | ゴール 3、6 |
---|
問題26 | 大 D9-I7 | 中 C4-F2、F3-I1、G4-J6、H3-K1 | 小 G9-H10 | 追加バー 大1、中1 | スタート 3、5 | ゴール 1、5 |
---|
問題27 | 大 E8-J10、F7-K5 | 中 B4-D7、G3-J1 | 小 B2-C3 | 追加バー 中2 | スタート 3、4、5 | ゴール 6に1個 |
---|
問題28 | 大 C4-H6、G4-L2 | 中 F9-I7、F10-I8 | 小A5-B4、D4-E3、F1-G2、K5-L6、K9-L8 | 追加バー 中2 | スタート 2、3、5 | ゴール 2に1個 |
---|
問題29 | 大 / | 中 A1-D3、D1-G3、F6-I4 | 小 D6-E5、D7-E8、J4-K5 | 追加バー 大1 | スタート 1、2 | ゴール 1、6 |
---|
問題30 | 大 / | 中 D3-G1、E10-H8、G6-I3 | 小 A4-B5、B1-C2、K10-L9 | 追加バー 大1 | スタート 1、4 | ゴール 5 |
---|
問題31 | 大 / | 中 A8-D10、C7-F9、D3-G1、G3-J1、I10-L8 | 小 B3-C4、D4-E5、E3-F4、G5-H4、H7-I8、I5-J6 | 追加バー 大1 | スタート 3、4 | ゴール 3、4 |
---|
問題32 | 大 A2-F4、B9-D4、C1-H3 | 中 C8-F10、D7-G5、F7-I5、I4-L2 | 小 / | 追加バー 中2 | スタート 1、2 | ゴール 5 |
---|
問題33 | 大 / | 中 D5-F8、H6-J3 | 小 C5-D6、D4-E5、F3-G2、F4-G5、G8-H7、J4-K3 | 追加バー 中1 | スタート 3、C5とD5の間、J3とK3の間 | ゴール 1、6 |
---|
問題34 | 大 I9-K4 | 中 A4-D6、C4-F6、E2-H4、F7-H10 | 小 A9-B10、B3-C2、E7-F8、K10-L9 | 追加バー 中1 | スタート 1、4 | ゴール 2、5 |
---|
問題35 | 大 E6-J4 | 中 D7-G9、H4-K2 | 小 A2-B3、A4-B5、A6-B7、A8-B9、C4-D3、C6-D5、C10-D9、D10-E9、F1-G2 | 追加バー 大1、中1 | スタート 1、3 | ゴール 5 |
---|
問題36 | 大 D6-F1 | 中 C6-E9、E5-H7、H9-J6、J4-L1 | 小 B6-C7、J7-K6 | 追加バー 大1 | スタート 3、5、B6とC6の間、J6とK6の間 | ゴール 1、6 |
---|
問題37 | 大 / | 中 A3-D5、I3-L1、I10-L8 | 小 B1-C2、C8-D9、D3-E2、G9-H8、H7-I8、J4-K5 | 追加バー 大1 | スタート 1、5 | ゴール 1、3 |
---|
問題38 | 大 F4-K2 | 中 C5-F7、E8-H10 | 小 B3-C4、F1-G2、H2-I1、H6-I5、H8-I7、J10-K9 | 追加バー 大1、中1 | スタート 3、4 | ゴール 5 |
---|
問題39 | 大 D6-F1 | 中 B7-E9 H5-K7 | 小 E7-F8、F3-G4、G5-H4、H3-I4、I5-J4、K2-L1、K4-L3 | 追加バー 大1、中1 | スタート 1、3、5 | ゴール 6に2個 |
---|
問題40 | 大 A3-C8、C3-H1、G5-L3 | 中 C10-E7、F7-I9 | 小 D4-E5、I10-J9、K3-L2 | 追加バー 中2 | スタート 3、5 | ゴール 6 |
---|
コメントフォーム †
コメントはありません。 Comments/ロジカルニュートン ガリレオの鉄球?
投票フォーム †